分红日期查询
| 股票/代码 | 上次分红日期 | 下次分红日期 |
|---|---|---|
| 平安银行(000001) | 2024-10-10 | |
| 万科A(000002) | 2023-08-25 | |
| 沪深300(000300) | ||
| 美的集团(000333) | 2024-05-15 | |
| 江铃汽车(000550) | 2024-07-19 | |
| 长安汽车(000625) | 2024-05-24 | |
| 风华高科(000636) | 2024-07-05 | |
| 格力电器(000651) | 2025-05-15 | |
| 凯撒旅业(000796) | 2023-12-20 | |
| 太钢不锈(000825) | 2023-06-01 | |
| 昆仑能源(00135) | 2024-10-31 | 2025-07-18 |
| 宏华集团(00196) | 2014-06-18 | |
| 苏宁电器(002024) | 2020-07-06 | |
| 分众传媒(002027) | 2026-09-04 | |
| 金螳螂(002081) | 2026-06-05 | |
| 达芙妮国际(00210) | 2024-06-28 | 2025-06-26 |
| 洋河股份(002304) | 2025-01-27 | |
| 新海能源(00342) | 2016-06-24 | |
| 谢瑞麟(00417) | 2022-10-06 | |
| 协鑫新能源(00451) | 2008-09-16 | |
| 复星国际(00656) | 2024-07-19 | 2025-07-16 |
| 中国海外发展(00688) | 2024-10-04 | 2025-07-17 |
| 腾讯控股(00700) | 2026-05-15 | |
| 惠理集团(00806) | 2026-05-14 | |
| 金茂服务(00816) | 2024-09-30 | 2025-07-31 |
| 中国金茂(00817) | 2026-09-16 | |
| 澳博控股(00880) | 2020-06-24 | |
| 中国移动(00941) | 2024-09-24 | 2025-06-25 |
| 中国太平(00966) | 2026-07-08 | |
| 中信银行(00998) | 2026-05-18 | 2026-11-02 |
| H&H国际控股(01112) | 2026-09-10 | |
| 中国铁建(01186) | 2024-08-16 | |
| 新华保险(01336) | 2026-07-10 | 2026-11-04 |
| 中国宏桥(01378) | 2026-05-22 | |
| 融创服务(01516) | 2024-06-04 | 2025-06-06 |
| 华地国际控股(01700) | 2017-10-03 | |
| 中国中车(01766) | 2024-08-14 | |
| 融创中国(01918) | 2021-08-27 | |
| 民生银行(01988) | 2024-12-03 | |
| 碧桂园(02007) | 2022-08-12 | |
| 中国平安(02318) | 2024-10-18 | 2025-06-30 |
| 长城汽车(02333) | 2024-06-26 | |
| 中国华融(02799) | 2020-08-31 | |
| 首创置业(02868) | 2019-06-30 | |
| 协鑫新能源(02972) | 2021-09-24 | |
| A南方港元(03053) | ||
| 中国恒大(03333) | 2021-07-08 | |
| 美团-W(03690) | ||
| 协鑫科技(03800) | 2023-06-02 | |
| 招商银行(03968) | 2024-08-06 | |
| 中信证券(06030) | 2024-12-20 | |
| 恒大物业(06666) | ||
| 海通证券(06837) | 2022-07-28 | |
| 京东集团(09618) | 2025-04-23 | |
| 泡泡玛特(09992) | ||
| 16冀中01(112292) | ||
| H股B(150176) | ||
| 19恒大01(155406) | ||
| 恒生ETF(159920) | ||
| 南玻B(200012) | 2024-07-16 | |
| 粤电力B(200539) | 2024-06-14 | |
| 古井贡B(200596) | 2026-07-21 | |
| 长安B(200625) | 2024-05-24 | |
| 红利ETF(510880) | ||
| H股ETF(510900) | ||
| 银华日利ETF(511880) | ||
| 浦发银行(600000) | 2024-07-18 | |
| 民生银行(600016) | 2024-11-13 | |
| 宝钢股份(600019) | 2024-09-25 | |
| 中国石化(600028) | 2024-09-13 | |
| 中信证券(600030) | 2024-12-20 | |
| 招商银行(600036) | 2024-07-11 | |
| 保利地产(600048) | 2024-07-30 | |
| 皖维高新(600063) | 2024-06-28 | 2025-05-21 |
| 宇通客车(600066) | 2025-05-14 | |
| 同仁堂(600085) | 2024-10-10 | |
| 香江控股(600162) | 2024-06-06 | |
| 青海华鼎(600243) | 2018-06-25 | |
| 上海家化(600315) | 2024-10-18 | |
| 金山股份(600396) | 2017-07-26 | |
| 贵州茅台(600519) | 2026-06-26 | |
| 福耀玻璃(600660) | 2026-09-24 | |
| 中华企业(600675) | 2024-07-31 | |
| 中国海油(600938) | 2024-10-18 | |
| 东方证券(600958) | 2024-12-13 | |
| 大秦铁路(601006) | 2024-10-24 | |
| 宁波港(601018) | 2024-05-16 | 2025-05-16 |
| 兴业银行(601166) | 2024-07-09 | |
| 北京银行(601169) | 2025-01-20 | |
| 陕西煤业(601225) | 2025-01-17 | |
| 中国平安(601318) | 2026-09-10 | |
| 伊泰B(900948) | 2024-10-16 | |
| 康西哥(CNC) | ||
| 大全新能源(DQ) | ||
| 可口可乐(KO) | 2026-07-01 | 2026-10-01 |
| 拼多多(PDD) |
| 股票/代码 | 上次分红日期 | 下次分红日期 |
|---|---|---|
| 新华保险(01336) | 2026-07-10 | 2026-11-04 |
| 中信银行(00998) | 2026-05-18 | 2026-11-02 |
| 福耀玻璃(600660) | 2026-09-24 | |
| 中国金茂(00817) | 2026-09-16 | |
| 中国平安(601318) | 2026-09-10 | |
| H&H国际控股(01112) | 2026-09-10 | |
| 分众传媒(002027) | 2026-09-04 | |
| 古井贡B(200596) | 2026-07-21 | |
| 中国太平(00966) | 2026-07-08 | |
| 贵州茅台(600519) | 2026-06-26 | |
| 金螳螂(002081) | 2026-06-05 | |
| 中国宏桥(01378) | 2026-05-22 | |
| 腾讯控股(00700) | 2026-05-15 | |
| 惠理集团(00806) | 2026-05-14 | |
| 协鑫科技(03800) | 2023-06-02 | |
| 银华日利ETF(511880) | ||
| 大全新能源(DQ) | ||
| 拼多多(PDD) | ||
| 康西哥(CNC) | ||
| A南方港元(03053) | ||
| 泡泡玛特(09992) |
| 股票/代码 | 上次分红日期 | 下次分红日期 |
|---|---|---|
| 新华保险(01336) | 2026-07-10 | 2026-11-04 |
| 中信银行(00998) | 2026-05-18 | 2026-11-02 |
| 福耀玻璃(600660) | 2026-09-24 | |
| 中国金茂(00817) | 2026-09-16 | |
| 中国平安(601318) | 2026-09-10 | |
| H&H国际控股(01112) | 2026-09-10 | |
| 分众传媒(002027) | 2026-09-04 | |
| 古井贡B(200596) | 2026-07-21 | |
| 中国太平(00966) | 2026-07-08 | |
| 贵州茅台(600519) | 2026-06-26 | |
| 金螳螂(002081) | 2026-06-05 | |
| 中国宏桥(01378) | 2026-05-22 | |
| 腾讯控股(00700) | 2026-05-15 | |
| 惠理集团(00806) | 2026-05-14 |
| 股票/代码 | 上次分红日期 | 下次分红日期 |
|---|---|---|
| 新华保险(01336) | 2026-07-10 | 2026-11-04 |
| 中信银行(00998) | 2026-05-18 | 2026-11-02 |