市值

港元汇率:0.8516,美元汇率:6.6860

 

持仓市值
24,783,915 元
仓位
90.97 %

 

持仓市值
2,497,822 元
仓位
97.08 %

 

持仓市值
152,419 元
仓位
98.97 %
市值分布
市值列表
名称 持仓市值 单位 仓位 更新日期 操作
人民币账户 24,783,915 CNY 90.97% 2026-10-16 详情
港元账户 2,497,822 HKD 97.08% 2026-10-16 详情
美元账户 152,419 USD 98.97% 2026-10-16 详情
持仓列表
股票/代码 价格 涨跌幅 持仓数量(股) 金额(CNY) 百分比
贵州茅台(600519) 1,329.000 1.22% 8,100 10,764,900 43.41%
腾讯控股(00700) 417.800 0.00% 29,900 10,638,375 42.90%
银华日利ETF(511880) 100.897 0.01% 22,200 2,239,913 9.03%
分众传媒(002027) 5.160 1.34% 81,400 420,024 1.69%
H&H国际控股(01112) 21.680 2.07% 11,000 203,090 0.82%
中国平安(601318) 51.880 0.19% 2,400 124,512 0.50%
福耀玻璃(600660) 54.780 0.48% 2,000 109,560 0.44%
泡泡玛特(09992) 142.200 2.27% 800 96,878 0.39%
中信银行(00998) 8.380 1.76% 12,000 85,637 0.35%
中国太平(00966) 17.460 0.40% 3,000 44,607 0.18%
新华保险(01336) 42.100 0.38% 900 32,267 0.13%
协鑫科技(03800) 0.655 0.77% 30,000 16,734 0.07%
惠理集团(00806) 1.830 0.83% 8,000 12,467 0.05%
金螳螂(002081) 4.250 1.19% 2,000 8,500 0.03%
中国金茂(00817) 1.255 2.03% 2,000 2,138 0.01%
合计(股票数量:15) 24,799,601 100.00%