仓位统计

 证券账户:4个,持有股票:15只
股票/代码 银河6811 银河6586 国金7948 国金1030 小计 市值(元)
贵州茅台(600519) 5,300 300 2,400 100 8,100 10,764,900.0
腾讯控股(00700) 9,600 5,200 14,600 500 29,900 10,638,374.55
银华日利ETF(511880) 0 1,400 4,500 16,300 22,200 2,239,913.4
分众传媒(002027) 16,500 3,300 58,700 2,900 81,400 420,024.0
H&H国际控股(01112) 0 0 0 11,000 11,000 203,089.57
中国平安(601318) 0 0 0 2,400 2,400 124,512.0
福耀玻璃(600660) 0 0 0 2,000 2,000 109,560.0
泡泡玛特(09992) 800 0 0 0 800 96,878.02
中信银行(00998) 0 0 0 12,000 12,000 85,636.9
中国太平(00966) 0 0 0 3,000 3,000 44,606.81
新华保险(01336) 0 0 0 900 900 32,267.12
协鑫科技(03800) 0 0 0 30,000 30,000 16,733.94
惠理集团(00806) 0 0 0 8,000 8,000 12,467.42
金螳螂(002081) 0 0 0 2,000 2,000 8,500.0
中国金茂(00817) 0 0 0 2,000 2,000 2,137.52

 证券账户:5个,持有股票:4只
股票/代码 银河6811 中银2000 香港4863 香港4970 盈透9889 小计 市值(元)
腾讯控股(00700) 0 200 400 700 2,700 4,000 1,423,193.92
古井贡B(200596) 10,100 2,900 0 0 0 13,000 597,380.37
中国宏桥(01378) 0 0 2,000 0 2,000 4,000 66,901.7
A南方港元(03053) 0 0 0 0 39 39 39,668.89

 证券账户:1个,持有股票:3只
股票/代码 盈透9889 小计 市值(元)
大全新能源(DQ) 8,000 8,000 560,286.8
康西哥(CNC) 700 700 325,273.9
拼多多(PDD) 220 220 120,416.87