股票
概要
名称
中国宏桥
代码
01378
价格
19.640
元
涨跌幅
0.67
%
投入金额
7,119,942
元
卖出金额
9,457,679
元
账面成本
-2,337,737
元
分红
1,579,073
元
持仓数量
4,000
股
持仓市值
66,902
元
盈亏
3,983,712
元
投入回报率
55.95
%
年度分红
交易明细
| 日期 | 股票/代码 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 18.600 | 5,000 | 93,000 | 人民币 | 国金1030 |
| 2025-06-26 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 18.000 | 2,000 | 36,000 | 人民币 | 国金1030 |
| 2025-06-26 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 18.000 | 20,000 | 360,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2025-06-24 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 16.800 | 20,000 | 336,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2025-03-17 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 15.800 | 20,000 | 316,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2025-03-12 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 15.000 | 20,000 | 300,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2025-01-09 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 11.480 | 500 | 5,740 | 港元 | 中银2000 |
| 2025-01-09 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 11.460 | 65,500 | 750,630 | 港元 | 中银2000 |
| 2025-01-09 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 11.420 | 10,000 | 114,200 | 港元 | 香港4863 |
| 2025-01-09 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 11.420 | 20,000 | 228,400 | 港元 | 香港4970 |
| 2025-01-09 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 11.420 | 20,000 | 228,400 | 港元 | 盈透9889 |
| 2025-01-07 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.880 | 2,000 | 21,760 | 港元 | 香港4970 |
| 2025-01-07 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.900 | 2,500 | 27,250 | 港元 | 香港4863 |
| 2025-01-07 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.900 | 2,000 | 21,800 | 港元 | 盈透9889 |
| 2025-01-07 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.860 | 1,500 | 16,290 | 港元 | 中银2000 |
| 2024-11-07 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 14.260 | 1,000 | 14,260 | 人民币 | 国金1030 |
| 2024-10-16 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 13.860 | 1,000 | 13,860 | 人民币 | 国金1030 |
| 2024-09-27 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 12.800 | 50,000 | 640,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-09-19 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.300 | 50,000 | 515,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-08-15 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.300 | 50,000 | 515,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-07-09 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 12.000 | 62,000 | 744,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-05-28 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 12.800 | 39,500 | 505,600 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-05-28 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 12.800 | 29,000 | 371,200 | 人民币 | 银河6586 |
| 2024-05-28 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 12.800 | 22,000 | 281,600 | 人民币 | 银河6811 |
| 2024-05-21 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 12.800 | 1,500 | 19,200 | 人民币 | 银河6586 |
| 2024-04-15 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 10.300 | 46,000 | 473,800 | 人民币 | 银河6811 |
| 2023-12-11 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.470 | 2,000 | 10,940 | 港元 | 盈透9889 |
| 2023-12-11 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.470 | 1,000 | 5,470 | 港元 | 中银2000 |
| 2023-12-11 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.470 | 2,000 | 10,940 | 港元 | 香港4970 |
| 2023-12-11 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.470 | 1,000 | 5,470 | 港元 | 香港4863 |
| 2023-05-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.400 | 3,500 | 22,400 | 港元 | 中银2000 |
| 2023-05-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.400 | 1,500 | 9,600 | 港元 | 盈透9889 |
| 2023-05-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.400 | 1,000 | 6,400 | 港元 | 香港4970 |
| 2023-05-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.400 | 1,000 | 6,400 | 港元 | 香港4863 |
| 2023-02-06 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 8.380 | 68,000 | 569,840 | 人民币 | 银河6586 |
| 2023-02-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 8.330 | 68,000 | 566,440 | 人民币 | 银河6811 |
| 2023-02-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.170 | 1,500 | 13,755 | 人民币 | 国金7948 |
| 2023-02-02 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 9.250 | 1,500 | 13,875 | 人民币 | 银河6586 |
| 2022-09-28 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.500 | 10,000 | 65,000 | 人民币 | 银河6586 |
| 2022-09-28 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.300 | 500 | 3,150 | 人民币 | 国金1030 |
| 2022-09-26 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.660 | 500 | 3,330 | 人民币 | 国金1030 |
| 2022-09-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.060 | 20,000 | 141,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2022-09-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.080 | 10,000 | 70,800 | 人民币 | 国金7948 |
| 2022-09-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.220 | 10,000 | 72,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2022-09-01 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.360 | 2,000 | 14,720 | 人民币 | 国金1030 |
| 2022-09-01 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.490 | 1,000 | 7,490 | 港元 | 中银2000 |
| 2022-09-01 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.500 | 3,000 | 22,500 | 港元 | 香港4970 |
| 2022-09-01 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.500 | 10,000 | 75,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2022-08-31 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.500 | 1,500 | 11,250 | 港元 | 香港4863 |
| 2022-08-31 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.510 | 2,500 | 18,775 | 港元 | 盈透9889 |
| 2022-08-31 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.500 | 17,000 | 127,500 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-11-10 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.990 | 33,000 | 230,670 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-11-04 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.860 | 20,000 | 157,200 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-10-29 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 8.880 | 1,000 | 8,880 | 港元 | 中银2000 |
| 2021-10-27 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 8.850 | 20,000 | 177,000 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-10-22 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.500 | 20,000 | 190,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-10-12 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.200 | 30,000 | 276,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-10-11 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.350 | 30,000 | 280,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-10-11 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.490 | 20,000 | 189,800 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-10-08 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.920 | 62,000 | 615,040 | 港元 | 中银2000 |
| 2021-10-08 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.750 | 9,500 | 92,625 | 港元 | 香港4863 |
| 2021-10-08 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.660 | 20,000 | 193,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-10-07 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.920 | 14,000 | 138,880 | 港元 | 盈透9889 |
| 2021-09-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.140 | 500 | 5,070 | 港元 | 中银2000 |
| 2021-09-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.970 | 14,000 | 139,580 | 港元 | 香港4970 |
| 2021-09-28 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.910 | 2,000 | 19,820 | 港元 | 香港4970 |
| 2021-09-28 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.930 | 1,500 | 14,895 | 港元 | 香港4863 |
| 2021-09-24 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.660 | 4,000 | 42,640 | 港元 | 盈透9889 |
| 2021-09-24 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.600 | 2,000 | 21,200 | 港元 | 中银2000 |
| 2021-07-14 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.000 | 6,000 | 60,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-21 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.460 | 19,000 | 179,740 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-18 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.000 | 15,000 | 150,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-16 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.260 | 20,000 | 205,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-08 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.700 | 10,000 | 107,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-04 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 10.800 | 10,000 | 108,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-04 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.870 | 90,000 | 528,300 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-04 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.860 | 20,000 | 117,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-04 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.850 | 9,000 | 52,650 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-03 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.810 | 20,500 | 119,105 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-03 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.820 | 103,000 | 599,460 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-03 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.830 | 47,000 | 274,010 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-03 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.840 | 31,000 | 181,040 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-03 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.850 | 23,000 | 134,550 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-03 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.860 | 26,500 | 155,290 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-02 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 5.810 | 120,000 | 697,200 | 港元 | 盈透9889 |
| 2018-12-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.500 | 20,000 | 90,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-09-18 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.420 | 9,000 | 48,780 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-09-18 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.430 | 51,000 | 276,930 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-07-27 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.450 | 5,000 | 37,250 | 港元 | 盈透9889 |
| 2018-02-13 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 8.650 | 5,000 | 43,250 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-11-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 8.640 | 40,000 | 345,600 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-11-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 8.800 | 10,000 | 88,000 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-11-27 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.200 | 10,000 | 92,000 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-11-15 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.500 | 10,000 | 95,000 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-10-30 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.180 | 20,000 | 183,600 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-10-30 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.250 | 10,000 | 92,500 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-10-30 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 9.500 | 10,000 | 95,000 | 港元 | 盈透9889 |
| 2017-03-07 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.000 | 10,000 | 70,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2017-02-13 | 中国宏桥(01378) | 卖出 | 8.250 | 10,000 | 82,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-11-09 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.020 | 10,000 | 40,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-11-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.120 | 10,000 | 41,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-09-25 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 3.720 | 10,000 | 37,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-09-14 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 3.950 | 10,000 | 39,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-09-07 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 3.580 | 10,000 | 35,800 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-09-07 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 3.550 | 20,000 | 71,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-31 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.000 | 10,000 | 40,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-25 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.250 | 9,000 | 38,250 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-24 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.340 | 9,000 | 39,060 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-24 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.470 | 1,000 | 4,470 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-21 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.700 | 21,000 | 98,700 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-20 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.800 | 20,000 | 96,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-20 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.850 | 10,000 | 48,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-20 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.850 | 10,000 | 48,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-20 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.900 | 6,000 | 29,400 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.900 | 10,000 | 49,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.950 | 10,000 | 49,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-19 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.900 | 12,000 | 58,800 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-17 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 4.950 | 2,000 | 9,900 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-17 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.000 | 10,000 | 50,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-13 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.000 | 10,000 | 50,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-12 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.100 | 10,000 | 51,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-10 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.490 | 3,500 | 19,215 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-10 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.500 | 7,500 | 41,250 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-04 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.500 | 9,000 | 49,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-08-03 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.690 | 6,000 | 34,140 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-31 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.690 | 4,000 | 22,760 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-08 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.150 | 10,000 | 51,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-08 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 5.250 | 10,000 | 52,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-07 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.100 | 5,000 | 30,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-07 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.180 | 10,000 | 61,800 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.400 | 10,000 | 64,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.500 | 10,000 | 65,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.440 | 10,000 | 64,400 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.700 | 10,000 | 67,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.800 | 5,000 | 34,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.900 | 5,000 | 34,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-06 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.000 | 5,000 | 35,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-03 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.000 | 6,000 | 42,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.100 | 5,000 | 35,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.200 | 5,000 | 36,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-07-02 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.300 | 4,000 | 29,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-06-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 6.900 | 4,000 | 27,600 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-06-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.000 | 4,000 | 28,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-06-29 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.200 | 3,000 | 21,600 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-06-10 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.500 | 6,000 | 45,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-06-05 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.700 | 3,000 | 23,100 | 人民币 | 国金7948 |
| 2015-06-04 | 中国宏桥(01378) | 买入 | 7.730 | 6,000 | 46,380 | 人民币 | 国金7948 |
分红明细
| 日期 | 股票/代码 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 中国宏桥(01378) | 2,040 | 港元 | 盈透9889 |
| 2025-06-13 | 中国宏桥(01378) | 2,040 | 港元 | 香港4863 |
| 2025-06-13 | 中国宏桥(01378) | 1,530 | 港元 | 中银2000 |
| 2025-06-13 | 中国宏桥(01378) | 5,223 | 人民币 | 国金1030 |
| 2025-06-13 | 中国宏桥(01378) | 44,745 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-12-06 | 中国宏桥(01378) | 14,160 | 港元 | 盈透9889 |
| 2024-12-06 | 中国宏桥(01378) | 12,980 | 港元 | 香港4970 |
| 2024-12-06 | 中国宏桥(01378) | 8,555 | 港元 | 香港4863 |
| 2024-12-06 | 中国宏桥(01378) | 40,710 | 港元 | 中银2000 |
| 2024-12-06 | 中国宏桥(01378) | 3,089 | 人民币 | 国金1030 |
| 2024-12-06 | 中国宏桥(01378) | 44,118 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 20,010 | 港元 | 中银2000 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 6,960 | 港元 | 盈透9889 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 6,380 | 港元 | 香港4970 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 4,205 | 港元 | 香港4863 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 1,941 | 人民币 | 国金1030 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 75,807 | 人民币 | 国金7948 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 6,254 | 人民币 | 银河6586 |
| 2024-06-14 | 中国宏桥(01378) | 4,745 | 人民币 | 银河6811 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 7,480 | 港元 | 盈透9889 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 6,800 | 港元 | 香港4970 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 4,590 | 港元 | 香港4863 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 2,252 | 人民币 | 国金1030 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 88,055 | 人民币 | 国金7948 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 7,641 | 人民币 | 银河6586 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 23,120 | 港元 | 中银2000 |
| 2023-12-08 | 中国宏桥(01378) | 17,035 | 人民币 | 银河6811 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 2,200 | 港元 | 盈透9889 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 6,800 | 港元 | 中银2000 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 2,000 | 港元 | 香港4970 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 1,350 | 港元 | 香港4863 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 657 | 人民币 | 国金1030 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 25,665 | 人民币 | 国金7948 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 2,227 | 人民币 | 银河6586 |
| 2023-06-16 | 中国宏桥(01378) | 4,965 | 人民币 | 银河6811 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 8,405 | 港元 | 盈透9889 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 7,742 | 港元 | 香港4970 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 5,084 | 港元 | 香港4863 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 26,445 | 港元 | 中银2000 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 2,644 | 人民币 | 国金1030 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 102,780 | 人民币 | 国金7948 |
| 2022-12-02 | 中国宏桥(01378) | 29,366 | 人民币 | 银河6586 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 10,800 | 港元 | 盈透9889 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 9,558 | 港元 | 香港4970 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 6,562 | 港元 | 香港4863 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 38,100 | 港元 | 中银2000 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 2,456 | 人民币 | 国金1030 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 122,717 | 人民币 | 国金7948 |
| 2022-06-17 | 中国宏桥(01378) | 29,861 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 28,575 | 港元 | 中银2000 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 7,113 | 港元 | 香港4970 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 4,881 | 港元 | 香港4863 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 8,100 | 港元 | 盈透9889 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 1,178 | 人民币 | 国金1030 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 88,312 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-11-26 | 中国宏桥(01378) | 5,887 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-06-25 | 中国宏桥(01378) | 33,272 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-27 | 中国宏桥(01378) | 10,178 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-06-26 | 中国宏桥(01378) | 40,800 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-06-26 | 中国宏桥(01378) | 116,437 | 人民币 | 国金7948 |
| 2019-06-21 | 中国宏桥(01378) | 28,800 | 港元 | 盈透9889 |
| 2019-06-21 | 中国宏桥(01378) | 79,411 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-07-04 | 中国宏桥(01378) | 23,000 | 港元 | 盈透9889 |
| 2018-07-04 | 中国宏桥(01378) | 53,277 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-02-13 | 中国宏桥(01378) | 29,700 | 港元 | 盈透9889 |
| 2018-02-13 | 中国宏桥(01378) | 67,914 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-02-13 | 中国宏桥(01378) | 22,000 | 港元 | 盈透9889 |
| 2018-02-13 | 中国宏桥(01378) | 50,307 | 人民币 | 国金7948 |
| 2016-06-30 | 中国宏桥(01378) | 40,248 | 人民币 | 国金7948 |