股票
概要
名称
协鑫科技
代码
03800
价格
0.655
元
涨跌幅
0.77
%
投入金额
3,903,035
元
卖出金额
1,941,396
元
账面成本
1,961,639
元
分红
2,669
元
持仓数量
30,000
股
持仓市值
16,734
元
盈亏
1,942,236
元
投入回报率
49.76
%
年度分红
交易明细
| 日期 | 股票/代码 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 1.060 | 30,000 | 31,800 | 人民币 | 国金1030 |
| 2021-02-02 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 2.800 | 100,000 | 280,000 | 人民币 | 国金1030 |
| 2020-11-23 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.590 | 28,000 | 16,520 | 港元 | 香港4970 |
| 2020-11-23 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.550 | 11,000 | 6,050 | 港元 | 香港4863 |
| 2020-11-19 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.510 | 4,000 | 2,040 | 港元 | 中银2000 |
| 2020-11-19 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.510 | 300,000 | 153,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-11-18 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.470 | 300,000 | 141,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-11-13 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.450 | 300,000 | 135,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-11-10 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.430 | 300,000 | 129,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-10-08 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.460 | 36,000 | 16,560 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-09-15 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.320 | 300,000 | 96,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-08-25 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.320 | 16,000 | 5,120 | 港元 | 中银2000 |
| 2020-08-25 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.320 | 15,000 | 4,800 | 港元 | 香港4970 |
| 2020-08-20 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.340 | 500,000 | 170,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-08-11 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.310 | 500,000 | 155,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-08-06 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.285 | 423,000 | 120,555 | 人民币 | 银河6811 |
| 2020-07-24 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.228 | 10,000 | 2,280 | 港元 | 香港4863 |
| 2020-07-03 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.220 | 6,000 | 1,320 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-07-02 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.220 | 15,000 | 3,300 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-05-06 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.213 | 15,000 | 3,195 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-05-06 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.214 | 150,000 | 32,100 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-05-06 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.213 | 20,000 | 4,260 | 港元 | 中银2000 |
| 2020-04-29 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.218 | 150,000 | 32,700 | 港元 | 盈透9889 |
| 2020-04-02 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.236 | 18,000 | 4,248 | 港元 | 香港4970 |
| 2020-03-23 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.235 | 21,000 | 4,935 | 港元 | 香港4863 |
| 2020-03-19 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.242 | 46,000 | 11,132 | 港元 | 香港4863 |
| 2020-03-19 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.241 | 1,000,000 | 241,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-03-19 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.241 | 267,000 | 64,347 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-03-17 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.265 | 633,000 | 167,745 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-03-17 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.265 | 177,000 | 46,905 | 人民币 | 银河6811 |
| 2019-12-17 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 0.315 | 360,000 | 113,400 | 港元 | 中银2000 |
| 2019-11-25 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.228 | 50,000 | 11,400 | 人民币 | 国金1030 |
| 2019-11-22 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.234 | 50,000 | 11,700 | 人民币 | 国金1030 |
| 2019-08-16 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.300 | 20,000 | 6,000 | 人民币 | 国金1030 |
| 2019-08-16 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.300 | 300,000 | 90,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2019-08-15 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.310 | 10,000 | 3,100 | 人民币 | 国金1030 |
| 2019-08-13 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.350 | 10,000 | 3,500 | 人民币 | 国金1030 |
| 2019-08-13 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.335 | 350,000 | 117,250 | 人民币 | 银河6811 |
| 2019-08-08 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.375 | 10,000 | 3,750 | 人民币 | 国金1030 |
| 2019-08-08 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.375 | 300,000 | 112,500 | 人民币 | 银河6811 |
| 2019-08-02 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.425 | 8,000 | 3,400 | 港元 | 香港4970 |
| 2019-02-01 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.640 | 18,000 | 11,520 | 港元 | 香港4863 |
| 2018-10-24 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.470 | 10,000 | 4,700 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-08-28 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.530 | 40,000 | 21,200 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-08-20 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.540 | 24,000 | 12,960 | 港元 | 香港4863 |
| 2018-08-14 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.560 | 20,000 | 11,200 | 港元 | 中银2000 |
| 2018-08-06 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.620 | 400,000 | 248,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-07-04 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.700 | 200,000 | 140,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-06-25 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.780 | 6,000 | 4,680 | 港元 | 香港4970 |
| 2018-06-21 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.720 | 200,000 | 144,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-06-19 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.720 | 200,000 | 144,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-06-05 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.740 | 400,000 | 296,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-06-04 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.800 | 10,000 | 8,000 | 人民币 | 国金1030 |
| 2018-06-04 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.790 | 200,000 | 158,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-06-04 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.810 | 200,000 | 162,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-05-29 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.870 | 200,000 | 174,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-05-29 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.900 | 200,000 | 180,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-05-09 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.930 | 200,000 | 186,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-05-07 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.940 | 200,000 | 188,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-04-18 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 0.950 | 100,000 | 95,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-03-23 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.000 | 150,000 | 150,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-03-19 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.100 | 100,000 | 110,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-03-15 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.180 | 100,000 | 118,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-03-08 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.180 | 9,000 | 10,620 | 港元 | 香港4970 |
| 2018-03-08 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.180 | 100,000 | 118,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-03-06 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.230 | 2,000 | 2,460 | 港元 | 香港4970 |
| 2018-03-06 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.230 | 4,000 | 4,920 | 港元 | 香港4863 |
| 2018-02-27 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.250 | 100,000 | 125,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-02-26 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.300 | 45,000 | 58,500 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-02-23 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.300 | 50,000 | 65,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-01-23 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.400 | 35,000 | 49,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-01-15 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.430 | 40,000 | 57,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-01-10 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.380 | 200,000 | 276,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-01-08 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.400 | 200,000 | 280,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2017-12-14 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 1.250 | 4,000 | 5,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2017-11-30 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.260 | 164,000 | 206,640 | 人民币 | 国金7948 |
| 2017-11-29 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.320 | 20,000 | 26,400 | 人民币 | 国金7948 |
| 2017-10-13 | 协鑫科技(03800) | 卖出 | 1.200 | 60,000 | 72,000 | 港元 | 中银2000 |
| 2017-03-03 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.030 | 100,000 | 103,000 | 港元 | 中银2000 |
| 2017-02-20 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.040 | 100,000 | 104,000 | 港元 | 中银2000 |
| 2017-02-10 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.030 | 100,000 | 103,000 | 港元 | 中银2000 |
| 2017-02-07 | 协鑫科技(03800) | 买入 | 1.010 | 100,000 | 101,000 | 港元 | 中银2000 |
分红明细
| 日期 | 股票/代码 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 协鑫科技(03800) | 2,669 | 人民币 | 国金1030 |