股票

概要
名称
中国平安
代码
601318
价格
51.880 元
涨跌幅
0.19 %
投入金额
11,684,465 元
卖出金额
9,967,293 元
账面成本
1,717,173 元
分红
1,136,420 元
持仓数量
2,400 股
持仓市值
124,512 元
盈亏
456,240 元
投入回报率
3.90 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2024-09-12 中国平安(601318) 卖出 42.380 500 21,190 人民币 华泰8120
2024-09-09 中国平安(601318) 卖出 43.030 10,000 430,300 人民币 银河6811
2024-08-05 中国平安(601318) 卖出 42.370 10,000 423,700 人民币 银河6811
2024-07-29 中国平安(601318) 卖出 41.570 15,400 640,178 人民币 银河6811
2024-07-24 中国平安(601318) 卖出 42.690 500 21,345 人民币 华泰8120
2024-06-14 中国平安(601318) 卖出 41.410 2,300 95,243 人民币 华泰3479
2024-06-14 中国平安(601318) 卖出 41.960 2,500 104,900 人民币 华泰8120
2023-09-15 中国平安(601318) 卖出 50.020 35,300 1,765,706 人民币 银河6811
2023-09-15 中国平安(601318) 卖出 49.370 4,800 236,976 人民币 华泰1898
2023-07-25 中国平安(601318) 卖出 49.360 12,300 607,128 人民币 国金7948
2023-03-01 中国平安(601318) 卖出 49.650 5,200 258,180 人民币 华泰8257
2023-02-01 中国平安(601318) 卖出 50.940 3,600 183,384 人民币 国金7948
2023-02-01 中国平安(601318) 买入 50.900 5,900 300,310 人民币 国金7948
2023-02-01 中国平安(601318) 卖出 50.950 2,300 117,185 人民币 银河6586
2023-02-01 中国平安(601318) 卖出 50.910 700 35,637 人民币 银河6586
2023-02-01 中国平安(601318) 买入 50.810 700 35,567 人民币 银河6811
2022-12-12 中国平安(601318) 买入 46.340 30,000 1,390,200 人民币 银河6811
2022-12-12 中国平安(601318) 买入 46.520 30,000 1,395,600 人民币 银河6811
2022-12-12 中国平安(601318) 买入 46.620 6,100 284,382 人民币 银河6811
2022-12-12 中国平安(601318) 买入 46.620 5,400 251,748 人民币 国金7948
2022-12-07 中国平安(601318) 买入 46.620 4,600 214,452 人民币 国金7948
2022-12-07 中国平安(601318) 买入 46.620 3,900 181,818 人民币 银河6811
2022-08-22 中国平安(601318) 卖出 41.080 300 12,324 人民币 银河6586
2022-08-19 中国平安(601318) 卖出 41.020 67,700 2,777,054 人民币 银河6811
2022-08-18 中国平安(601318) 卖出 40.830 12,000 489,960 人民币 国金7948
2022-05-09 中国平安(601318) 卖出 44.320 7,700 341,264 人民币 银河6586
2022-05-09 中国平安(601318) 买入 44.250 7,700 340,725 人民币 银河6811
2022-04-26 中国平安(601318) 买入 44.060 200 8,812 人民币 国金1030
2022-03-15 中国平安(601318) 买入 42.660 600 25,596 人民币 国金1030
2022-03-15 中国平安(601318) 卖出 43.750 18,586 813,138 人民币 银河6811
2022-03-08 中国平安(601318) 买入 47.560 200 9,512 人民币 国金1030
2021-09-22 中国平安(601318) 买入 47.930 200 9,586 人民币 华泰8120
2021-09-17 中国平安(601318) 买入 48.820 1,900 92,758 人民币 银河6586
2021-09-17 中国平安(601318) 买入 48.830 900 43,947 人民币 银河6586
2021-09-17 中国平安(601318) 买入 48.840 300 14,652 人民币 银河6586
2021-09-14 中国平安(601318) 买入 50.000 4,300 215,000 人民币 银河6586
2021-08-31 中国平安(601318) 买入 49.000 200 9,800 人民币 华泰8257
2021-08-26 中国平安(601318) 买入 50.360 600 30,216 人民币 国金1030
2021-08-18 中国平安(601318) 买入 54.480 100 5,448 人民币 银河6586
2021-08-17 中国平安(601318) 买入 54.260 200 10,852 人民币 华泰8120
2021-07-26 中国平安(601318) 买入 55.000 300 16,500 人民币 国金1030
2021-07-21 中国平安(601318) 买入 57.960 500 28,980 人民币 国金1030
2021-07-14 中国平安(601318) 买入 58.000 300 17,400 人民币 国金7948
2021-07-14 中国平安(601318) 买入 58.090 600 34,854 人民币 银河6811
2021-06-28 中国平安(601318) 买入 65.320 5,000 326,600 人民币 国金7948
2021-05-13 中国平安(601318) 买入 69.340 100 6,934 人民币 华泰8120
2021-05-07 中国平安(601318) 买入 70.180 2,100 147,378 人民币 银河6586
2021-05-07 中国平安(601318) 买入 70.810 1,400 99,134 人民币 银河6586
2021-04-26 中国平安(601318) 买入 73.220 1,400 102,508 人民币 银河6811
2021-04-22 中国平安(601318) 买入 74.400 100 7,440 人民币 华泰1898
2021-04-22 中国平安(601318) 买入 74.330 100 7,433 人民币 华泰8257
2021-04-16 中国平安(601318) 买入 75.200 6,700 503,840 人民币 国金7948
2021-04-09 中国平安(601318) 买入 77.400 6,500 503,100 人民币 银河6811
2020-09-24 中国平安(601318) 买入 77.550 100 7,755 人民币 华泰8257
2020-09-24 中国平安(601318) 买入 77.550 100 7,755 人民币 华泰8120
2020-09-03 中国平安(601318) 买入 75.870 1,000 75,870 人民币 银河6811
2020-09-02 中国平安(601318) 买入 75.870 1,000 75,870 人民币 银河6811
2020-08-28 中国平安(601318) 买入 76.200 1,200 91,440 人民币 银河6811
2020-08-25 中国平安(601318) 买入 78.800 1,500 118,200 人民币 银河6811
2020-08-20 中国平安(601318) 买入 77.350 100 7,735 人民币 华泰8257
2020-07-22 中国平安(601318) 买入 79.650 200 15,930 人民币 华泰8257
2020-05-22 中国平安(601318) 买入 71.790 6,300 452,277 人民币 银河6811
2020-05-19 中国平安(601318) 卖出 72.820 2,900 211,178 人民币 华泰8737
2020-05-19 中国平安(601318) 卖出 72.820 3,400 247,588 人民币 华泰7416
2020-05-08 中国平安(601318) 买入 72.360 100 7,236 人民币 华泰3479
2020-05-08 中国平安(601318) 买入 72.360 100 7,236 人民币 华泰8737
2020-05-08 中国平安(601318) 买入 72.360 100 7,236 人民币 华泰1898
2020-05-08 中国平安(601318) 买入 72.350 100 7,235 人民币 华泰7416
2020-05-08 中国平安(601318) 买入 72.360 100 7,236 人民币 华泰8257
2020-05-08 中国平安(601318) 买入 72.360 100 7,236 人民币 华泰8120
2020-03-19 中国平安(601318) 买入 68.080 100 6,808 人民币 华泰8120
2020-02-28 中国平安(601318) 买入 78.720 2,000 157,440 人民币 银河6811
2020-02-11 中国平安(601318) 买入 81.440 500 40,720 人民币 华泰8257
2020-02-03 中国平安(601318) 买入 77.460 2,000 154,920 人民币 银河6811
2020-02-03 中国平安(601318) 买入 78.850 2,000 157,700 人民币 银河6811
2020-01-22 中国平安(601318) 买入 84.400 1,000 84,400 人民币 银河6811
2020-01-20 中国平安(601318) 买入 88.000 100 8,800 人民币 华泰7416
2020-01-07 中国平安(601318) 买入 85.970 200 17,194 人民币 华泰1898
2019-12-27 中国平安(601318) 买入 84.760 1,000 84,760 人民币 银河6811
2019-12-02 中国平安(601318) 买入 84.450 100 8,445 人民币 华泰7416
2019-11-29 中国平安(601318) 买入 83.010 5,000 415,050 人民币 银河6811
2019-11-29 中国平安(601318) 买入 84.130 2,000 168,260 人民币 银河6811
2019-11-25 中国平安(601318) 买入 84.890 2,000 169,780 人民币 银河6811
2019-11-20 中国平安(601318) 买入 88.210 1,000 88,210 人民币 银河6811
2019-11-06 中国平安(601318) 买入 89.860 1,000 89,860 人民币 银河6811
2019-10-25 中国平安(601318) 买入 87.570 2,300 201,411 人民币 银河6811
2019-10-21 中国平安(601318) 买入 90.000 500 45,000 人民币 华泰8257
2019-08-07 中国平安(601318) 买入 83.970 200 16,794 人民币 华泰1898
2019-07-08 中国平安(601318) 买入 88.070 100 8,807 人民币 华泰7416
2019-07-04 中国平安(601318) 买入 89.570 200 17,914 人民币 华泰8257
2019-06-05 中国平安(601318) 买入 78.200 300 23,460 人民币 华泰8257
2019-06-03 中国平安(601318) 买入 79.110 200 15,822 人民币 华泰8737
2018-10-25 中国平安(601318) 买入 65.000 700 45,500 人民币 华泰7416
2018-09-13 中国平安(601318) 卖出 61.180 500 30,590 人民币 华泰7416
2018-06-25 中国平安(601318) 买入 59.080 100 5,908 人民币 华泰8120
2018-06-07 中国平安(601318) 买入 64.410 100 6,441 人民币 华泰3479
2018-06-07 中国平安(601318) 买入 64.410 100 6,441 人民币 华泰8737
2018-06-07 中国平安(601318) 买入 64.320 700 45,024 人民币 银河6811
2018-04-27 中国平安(601318) 买入 59.970 1,600 95,952 人民币 银河6811
2018-04-18 中国平安(601318) 买入 62.960 2,100 132,216 人民币 华泰3479
2018-04-18 中国平安(601318) 买入 62.980 2,500 157,450 人民币 华泰8737
2018-04-18 中国平安(601318) 买入 63.100 2,800 176,680 人民币 华泰7416
2018-04-18 中国平安(601318) 买入 62.770 2,900 182,033 人民币 华泰8257
2018-04-18 中国平安(601318) 买入 62.980 2,600 163,748 人民币 华泰8120
2018-04-18 中国平安(601318) 买入 62.950 2,600 163,670 人民币 银河6811
2017-09-12 中国平安(601318) 卖出 54.250 100 5,425 人民币 华泰1898
2017-09-04 中国平安(601318) 买入 55.000 300 16,500 人民币 华泰1898
2017-09-04 中国平安(601318) 买入 55.000 300 16,500 人民币 银河6811
2017-04-19 中国平安(601318) 买入 35.720 4,000 142,880 人民币 华泰1898
2016-07-05 中国平安(601318) 买入 32.120 400 12,848 人民币 银河6811
2015-08-24 中国平安(601318) 买入 27.700 300 8,310 人民币 银河6811
2015-07-27 中国平安(601318) 买入 39.700 200 7,940 人民币 银河6811
2015-07-27 中国平安(601318) 买入 0.000 15,843 0 人民币 银河6811
2014-12-30 中国平安(601318) 买入 0.000 1,843 0 人民币 银河6811
2012-07-29 中国平安(601318) 买入 31.900 500 15,950 人民币 银河6811
2012-07-22 中国平安(601318) 买入 32.800 500 16,400 人民币 银河6811
2012-06-25 中国平安(601318) 买入 33.340 500 16,670 人民币 银河6811
2012-06-25 中国平安(601318) 买入 34.000 500 17,000 人民币 银河6811
2012-06-25 中国平安(601318) 买入 34.500 300 10,350 人民币 银河6811
2012-03-29 中国平安(601318) 买入 36.600 300 10,980 人民币 银河6811
2011-11-30 中国平安(601318) 买入 35.250 200 7,050 人民币 银河6811
2011-11-18 中国平安(601318) 买入 36.500 200 7,300 人民币 银河6811
2011-10-20 中国平安(601318) 买入 34.700 400 13,880 人民币 银河6811
2011-09-29 中国平安(601318) 买入 34.250 300 10,275 人民币 银河6811
2011-09-19 中国平安(601318) 买入 39.000 300 11,700 人民币 银河6811
2011-08-19 中国平安(601318) 买入 40.400 500 20,200 人民币 银河6811
2011-08-08 中国平安(601318) 买入 40.900 500 20,450 人民币 银河6811
2011-08-05 中国平安(601318) 买入 42.500 500 21,250 人民币 银河6811
2011-08-03 中国平安(601318) 买入 44.000 500 22,000 人民币 银河6811
2011-06-20 中国平安(601318) 买入 44.750 500 22,375 人民币 银河6811
2011-06-20 中国平安(601318) 买入 44.700 500 22,350 人民币 银河6811
2010-02-23 中国平安(601318) 买入 44.900 2,000 89,800 人民币 银河6811
2009-12-28 中国平安(601318) 买入 52.800 2,000 105,600 人民币 银河6811
2009-12-22 中国平安(601318) 买入 52.000 500 26,000 人民币 银河6811
2009-12-15 中国平安(601318) 买入 56.000 500 28,000 人民币 银河6811
2009-09-03 中国平安(601318) 卖出 48.860 2,000 97,720 人民币 银河6811
2009-08-31 中国平安(601318) 买入 43.000 2,000 86,000 人民币 银河6811
2009-08-28 中国平安(601318) 买入 46.300 1,000 46,300 人民币 银河6811
2009-08-25 中国平安(601318) 买入 48.000 1,000 48,000 人民币 银河6811
2009-08-24 中国平安(601318) 买入 51.660 1,000 51,660 人民币 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2026-06-09 中国平安(601318) 4,200 人民币 国金1030
2025-10-24 中国平安(601318) 2,280 人民币 国金1030
2025-06-30 中国平安(601318) 3,888 人民币 国金1030
2024-10-18 中国平安(601318) 2,232 人民币 国金1030
2024-07-26 中国平安(601318) 750 人民币 华泰8120
2024-07-26 中国平安(601318) 3,600 人民币 国金1030
2024-07-26 中国平安(601318) 53,100 人民币 银河6811
2023-10-25 中国平安(601318) 2,139 人民币 华泰3479
2023-10-25 中国平安(601318) 3,255 人民币 华泰8120
2023-10-25 中国平安(601318) 2,232 人民币 国金1030
2023-10-25 中国平安(601318) 32,922 人民币 银河6811
2023-09-18 中国平安(601318) -5,295 人民币 银河6811
2023-06-14 中国平安(601318) 3,450 人民币 华泰3479
2023-06-14 中国平安(601318) 7,200 人民币 华泰1898
2023-06-14 中国平安(601318) 5,250 人民币 华泰8120
2023-06-14 中国平安(601318) 3,600 人民币 国金1030
2023-06-14 中国平安(601318) 18,450 人民币 国金7948
2023-06-14 中国平安(601318) 106,050 人民币 银河6811
2022-10-20 中国平安(601318) 2,116 人民币 华泰3479
2022-10-20 中国平安(601318) 4,416 人民币 华泰1898
2022-10-20 中国平安(601318) 4,784 人民币 华泰8257
2022-10-20 中国平安(601318) 3,220 人民币 华泰8120
2022-10-20 中国平安(601318) 2,208 人民币 国金1030
2022-10-20 中国平安(601318) 2,760 人民币 银河6586
2022-06-20 中国平安(601318) 3,450 人民币 华泰3479
2022-06-20 中国平安(601318) 7,200 人民币 华泰1898
2022-06-20 中国平安(601318) 7,800 人民币 华泰8257
2022-06-20 中国平安(601318) 5,250 人民币 华泰8120
2022-06-20 中国平安(601318) 3,600 人民币 国金1030
2022-06-20 中国平安(601318) 18,000 人民币 国金7948
2022-06-20 中国平安(601318) 4,950 人民币 银河6586
2022-06-20 中国平安(601318) 101,550 人民币 银河6811
2022-05-11 中国平安(601318) -397 人民币 银河6586
2021-10-25 中国平安(601318) 2,024 人民币 华泰3479
2021-10-25 中国平安(601318) 4,224 人民币 华泰1898
2021-10-25 中国平安(601318) 4,576 人民币 华泰8257
2021-10-25 中国平安(601318) 3,080 人民币 华泰8120
2021-10-25 中国平安(601318) 1,232 人民币 国金1030
2021-10-25 中国平安(601318) 10,560 人民币 国金7948
2021-10-25 中国平安(601318) 9,680 人民币 银河6586
2021-10-25 中国平安(601318) 78,586 人民币 银河6811
2021-04-22 中国平安(601318) 3,220 人民币 华泰3479
2021-04-22 中国平安(601318) 6,580 人民币 华泰1898
2021-04-22 中国平安(601318) 6,860 人民币 华泰8257
2021-04-22 中国平安(601318) 4,200 人民币 华泰8120
2021-04-22 中国平安(601318) 9,380 人民币 国金7948
2021-04-22 中国平安(601318) 107,220 人民币 银河6811
2020-09-16 中国平安(601318) 1,840 人民币 华泰3479
2020-09-16 中国平安(601318) 3,760 人民币 华泰1898
2020-09-16 中国平安(601318) 3,840 人民币 华泰8257
2020-09-16 中国平安(601318) 2,320 人民币 华泰8120
2020-09-16 中国平安(601318) 56,069 人民币 银河6811
2020-05-08 中国平安(601318) 2,860 人民币 华泰3479
2020-05-08 中国平安(601318) 3,640 人民币 华泰8737
2020-05-08 中国平安(601318) 5,980 人民币 华泰1898
2020-05-08 中国平安(601318) 4,290 人民币 华泰7416
2020-05-08 中国平安(601318) 5,720 人民币 华泰8257
2020-05-08 中国平安(601318) 3,640 人民币 华泰8120
2020-05-08 中国平安(601318) 76,812 人民币 银河6811
2019-09-03 中国平安(601318) 1,650 人民币 华泰3479
2019-09-03 中国平安(601318) 2,100 人民币 华泰8737
2019-09-03 中国平安(601318) 3,300 人民币 华泰1898
2019-09-03 中国平安(601318) 2,325 人民币 华泰7416
2019-09-03 中国平安(601318) 2,550 人民币 华泰8257
2019-09-03 中国平安(601318) 2,025 人民币 华泰8120
2019-09-03 中国平安(601318) 28,340 人民币 银河6811
2019-05-22 中国平安(601318) 2,420 人民币 华泰3479
2019-05-22 中国平安(601318) 2,860 人民币 华泰8737
2019-05-22 中国平安(601318) 4,620 人民币 华泰1898
2019-05-22 中国平安(601318) 3,300 人民币 华泰7416
2019-05-22 中国平安(601318) 3,190 人民币 华泰8257
2019-05-22 中国平安(601318) 2,970 人民币 华泰8120
2019-05-22 中国平安(601318) 41,565 人民币 银河6811
2018-09-05 中国平安(601318) 1,612 人民币 华泰8737
2018-09-05 中国平安(601318) 2,604 人民币 华泰1898
2018-09-05 中国平安(601318) 1,736 人民币 华泰7416
2018-09-05 中国平安(601318) 1,798 人民币 华泰8257
2018-09-05 中国平安(601318) 1,674 人民币 华泰8120
2018-09-05 中国平安(601318) 23,427 人民币 银河6811
2018-06-06 中国平安(601318) 2,520 人民币 华泰3479
2018-06-06 中国平安(601318) 3,000 人民币 华泰8737
2018-06-06 中国平安(601318) 5,040 人民币 华泰1898
2018-06-06 中国平安(601318) 3,360 人民币 华泰7416
2018-06-06 中国平安(601318) 3,480 人民币 华泰8257
2018-06-06 中国平安(601318) 3,120 人民币 华泰8120
2018-06-06 中国平安(601318) 44,503 人民币 银河6811
2017-09-01 中国平安(601318) 16,293 人民币 银河6811
2017-07-10 中国平安(601318) 17,922 人民币 银河6811
2016-09-02 中国平安(601318) 6,517 人民币 银河6811
2016-07-04 中国平安(601318) 11,265 人民币 银河6811
2016-01-04 中国平安(601318) -4 人民币 银河6586
2015-09-08 中国平安(601318) 72 人民币 银河6586
2015-09-08 中国平安(601318) 5,793 人民币 银河6811
2015-07-24 中国平安(601318) 95 人民币 银河6586
2015-07-24 中国平安(601318) 7,525 人民币 银河6811
2014-09-11 中国平安(601318) 48 人民币 银河6586
2014-09-11 中国平安(601318) 3,325 人民币 银河6811
2014-06-26 中国平安(601318) 86 人民币 银河6586
2014-06-26 中国平安(601318) 5,985 人民币 银河6811
2013-09-16 中国平安(601318) 38 人民币 银河6586
2013-09-16 中国平安(601318) 2,660 人民币 银河6811
2013-05-22 中国平安(601318) 57 人民币 银河6586
2013-05-22 中国平安(601318) 3,335 人民币 银河6811
2012-10-19 中国平安(601318) 27 人民币 银河6586
2012-10-19 中国平安(601318) 1,580 人民币 银河6811
2012-07-26 中国平安(601318) 45 人民币 银河6586
2012-07-26 中国平安(601318) 2,633 人民币 银河6811
2011-09-22 中国平安(601318) 27 人民币 银河6586
2011-09-22 中国平安(601318) 1,350 人民币 银河6811
2011-07-28 中国平安(601318) 2,880 人民币 银河6811
2010-09-16 中国平安(601318) 945 人民币 银河6811
2010-07-20 中国平安(601318) 1,890 人民币 银河6811
2009-09-08 中国平安(601318) 540 人民币 银河6811