股票

概要
名称
分众传媒
代码
002027
价格
5.160 元
涨跌幅
1.34 %
投入金额
1,855,874 元
卖出金额
1,648,890 元
账面成本
206,984 元
分红
194,233 元
持仓数量
81,400 股
持仓市值
420,024 元
盈亏
407,273 元
投入回报率
21.95 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2025-03-07 分众传媒(002027) 卖出 6.610 28,100 185,741 人民币 华泰3479
2025-03-07 分众传媒(002027) 卖出 6.610 18,200 120,302 人民币 华泰8120
2025-03-07 分众传媒(002027) 卖出 6.610 49,500 327,195 人民币 华泰1898
2025-03-07 分众传媒(002027) 卖出 6.610 24,600 162,606 人民币 平安5152
2024-09-12 分众传媒(002027) 买入 5.370 9,800 52,626 人民币 华泰8120
2024-08-29 分众传媒(002027) 买入 5.440 8,000 43,520 人民币 银河6811
2024-08-29 分众传媒(002027) 买入 5.450 1,000 5,450 人民币 国金7948
2024-08-26 分众传媒(002027) 买入 5.500 9,200 50,600 人民币 国金7948
2024-08-22 分众传媒(002027) 买入 5.550 9,100 50,505 人民币 国金7948
2024-08-20 分众传媒(002027) 买入 5.660 9,400 53,204 人民币 国金7948
2024-07-24 分众传媒(002027) 买入 5.700 200 1,140 人民币 华泰8120
2024-07-23 分众传媒(002027) 买入 5.850 8,500 49,725 人民币 银河6811
2024-07-23 分众传媒(002027) 买入 5.930 1,800 10,674 人民币 平安5152
2024-07-23 分众传媒(002027) 买入 5.930 2,500 14,825 人民币 华泰1898
2024-07-23 分众传媒(002027) 买入 5.940 1,600 9,504 人民币 华泰8120
2024-07-23 分众传媒(002027) 买入 5.940 1,100 6,534 人民币 华泰3479
2024-07-23 分众传媒(002027) 买入 5.940 3,300 19,602 人民币 银河6586
2024-06-18 分众传媒(002027) 卖出 6.040 2,000 12,080 人民币 平安5152
2023-03-01 分众传媒(002027) 卖出 6.700 40,700 272,690 人民币 华泰8257
2023-02-21 分众传媒(002027) 买入 6.700 4,000 26,800 人民币 华泰8120
2023-02-14 分众传媒(002027) 卖出 6.900 1,900 13,110 人民币 华泰8120
2023-02-12 分众传媒(002027) 卖出 6.800 2,100 14,280 人民币 华泰8120
2022-12-01 分众传媒(002027) 卖出 6.370 200 1,274 人民币 华泰8120
2022-12-01 分众传媒(002027) 卖出 6.370 4,800 30,576 人民币 华泰8257
2022-11-30 分众传媒(002027) 卖出 5.940 900 5,346 人民币 华泰3479
2022-11-30 分众传媒(002027) 卖出 5.940 1,200 7,128 人民币 华泰8120
2022-10-27 分众传媒(002027) 买入 5.020 500 2,510 人民币 华泰3479
2022-10-27 分众传媒(002027) 买入 5.020 1,000 5,020 人民币 华泰8257
2022-10-27 分众传媒(002027) 买入 5.020 400 2,008 人民币 华泰8120
2022-10-27 分众传媒(002027) 买入 4.970 600 2,982 人民币 平安5152
2022-10-13 分众传媒(002027) 卖出 5.390 100 539 人民币 华泰8257
2022-09-27 分众传媒(002027) 卖出 5.190 200 1,038 人民币 华泰3479
2022-09-09 分众传媒(002027) 买入 5.510 500 2,755 人民币 平安5152
2022-09-09 分众传媒(002027) 买入 5.580 25,800 143,964 人民币 华泰3479
2022-09-09 分众传媒(002027) 买入 5.580 41,200 229,896 人民币 华泰1898
2022-09-09 分众传媒(002027) 买入 5.590 42,200 235,898 人民币 华泰8257
2022-09-09 分众传媒(002027) 买入 5.590 2,600 14,534 人民币 华泰8120
2022-08-02 分众传媒(002027) 买入 5.830 1,800 10,494 人民币 华泰3479
2022-08-02 分众传媒(002027) 买入 5.830 5,800 33,814 人民币 华泰1898
2022-08-02 分众传媒(002027) 买入 5.830 2,400 13,992 人民币 华泰8257
2022-08-02 分众传媒(002027) 买入 5.830 5,000 29,150 人民币 华泰8120
2022-08-02 分众传媒(002027) 买入 5.830 2,300 13,409 人民币 平安5152
2022-04-27 分众传媒(002027) 买入 5.000 5,400 27,000 人民币 平安5152
2022-04-27 分众传媒(002027) 买入 4.960 800 3,968 人民币 国金1030
2022-04-27 分众传媒(002027) 买入 5.000 5,000 25,000 人民币 国金7948
2022-04-21 分众传媒(002027) 买入 5.360 800 4,288 人民币 国金1030
2022-04-21 分众传媒(002027) 买入 5.400 10,000 54,000 人民币 国金7948
2022-04-20 分众传媒(002027) 买入 5.620 1,000 5,620 人民币 平安5152
2022-04-11 分众传媒(002027) 买入 5.710 1,600 9,136 人民币 平安5152
2022-04-11 分众传媒(002027) 买入 5.800 1,700 9,860 人民币 平安5152
2022-04-11 分众传媒(002027) 买入 5.660 800 4,528 人民币 国金1030
2022-04-11 分众传媒(002027) 买入 5.700 15,000 85,500 人民币 国金7948
2022-03-15 分众传媒(002027) 买入 5.930 600 3,558 人民币 平安5152
2021-11-01 分众传媒(002027) 买入 7.210 11,100 80,031 人民币 平安5152
2020-09-18 分众传媒(002027) 卖出 8.000 45,000 360,000 人民币 银河6811
2020-08-25 分众传媒(002027) 卖出 8.040 15,000 120,600 人民币 银河6811
2019-04-25 分众传媒(002027) 买入 6.500 500 3,250 人民币 国金1030
2019-04-25 分众传媒(002027) 买入 6.750 30,000 202,500 人民币 银河6811
2019-04-18 分众传媒(002027) 买入 6.750 30,000 202,500 人民币 银河6811
2019-04-17 分众传媒(002027) 卖出 6.850 2,100 14,385 人民币 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2026-07-08 分众传媒(002027) 551 人民币 国金1030
2026-07-08 分众传媒(002027) 11,153 人民币 国金7948
2026-07-08 分众传媒(002027) 627 人民币 银河6586
2026-07-08 分众传媒(002027) 3,135 人民币 银河6811
2025-11-24 分众传媒(002027) 145 人民币 国金1030
2025-11-24 分众传媒(002027) 2,935 人民币 国金7948
2025-11-24 分众传媒(002027) 165 人民币 银河6586
2025-11-24 分众传媒(002027) 825 人民币 银河6811
2025-10-17 分众传媒(002027) 290 人民币 国金1030
2025-10-17 分众传媒(002027) 5,870 人民币 国金7948
2025-10-17 分众传媒(002027) 330 人民币 银河6586
2025-10-17 分众传媒(002027) 1,650 人民币 银河6811
2025-08-22 分众传媒(002027) 667 人民币 国金1030
2025-08-22 分众传媒(002027) 13,501 人民币 国金7948
2025-08-22 分众传媒(002027) 759 人民币 银河6586
2025-08-22 分众传媒(002027) 3,795 人民币 银河6811
2025-03-07 分众传媒(002027) -11 人民币 华泰3479
2025-03-07 分众传媒(002027) -18 人民币 平安5152
2024-09-27 分众传媒(002027) 2,810 人民币 华泰3479
2024-09-27 分众传媒(002027) 4,950 人民币 华泰1898
2024-09-27 分众传媒(002027) 1,820 人民币 华泰8120
2024-09-27 分众传媒(002027) 2,460 人民币 平安5152
2024-09-27 分众传媒(002027) 290 人民币 国金1030
2024-09-27 分众传媒(002027) 5,870 人民币 国金7948
2024-09-27 分众传媒(002027) 330 人民币 银河6586
2024-09-27 分众传媒(002027) 1,650 人民币 银河6811
2024-06-13 分众传媒(002027) 8,184 人民币 平安5152
2024-06-13 分众传媒(002027) 8,910 人民币 华泰3479
2024-06-13 分众传媒(002027) 15,510 人民币 华泰1898
2024-06-13 分众传媒(002027) 2,178 人民币 华泰8120
2024-06-13 分众传媒(002027) 957 人民币 国金1030
2024-06-13 分众传媒(002027) 9,900 人民币 国金7948
2023-07-03 分众传媒(002027) 7,560 人民币 华泰3479
2023-07-03 分众传媒(002027) 13,160 人民币 华泰1898
2023-07-03 分众传媒(002027) 1,848 人民币 华泰8120
2023-07-03 分众传媒(002027) 6,944 人民币 平安5152
2023-07-03 分众传媒(002027) 812 人民币 国金1030
2023-07-03 分众传媒(002027) 8,400 人民币 国金7948
2023-03-16 分众传媒(002027) -570 人民币 华泰8257
2023-01-11 分众传媒(002027) 3,472 人民币 平安5152
2023-01-11 分众传媒(002027) 3,780 人民币 华泰3479
2023-01-11 分众传媒(002027) 6,580 人民币 华泰1898
2023-01-11 分众传媒(002027) 5,698 人民币 华泰8257
2023-01-11 分众传媒(002027) 406 人民币 国金1030
2023-01-11 分众传媒(002027) 4,200 人民币 国金7948
2022-08-03 分众传媒(002027) 3,081 人民币 平安5152
2022-08-03 分众传媒(002027) 234 人民币 华泰3479
2022-08-03 分众传媒(002027) 754 人民币 华泰1898
2022-08-03 分众传媒(002027) 312 人民币 华泰8257
2022-08-03 分众传媒(002027) 650 人民币 华泰8120
2022-08-03 分众传媒(002027) 377 人民币 国金1030
2022-08-03 分众传媒(002027) 3,900 人民币 国金7948
2021-10-22 分众传媒(002027) 104 人民币 国金1030
2021-07-06 分众传媒(002027) 58 人民币 国金1030
2020-07-06 分众传媒(002027) 35 人民币 国金1030
2020-07-06 分众传媒(002027) 4,200 人民币 银河6811
2019-07-18 分众传媒(002027) 50 人民币 国金1030
2019-07-18 分众传媒(002027) 6,000 人民币 银河6811