股票

概要
名称
贵州茅台
代码
600519
价格
1,329.000 元
涨跌幅
1.22 %
投入金额
12,008,922 元
卖出金额
4,261,289 元
账面成本
7,747,633 元
分红
953,053 元
持仓数量
8,100 股
持仓市值
10,764,900 元
盈亏
3,970,320 元
投入回报率
33.06 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2025-06-13 贵州茅台(600519) 买入 1,428.180 100 142,818 人民币 银河6811
2025-06-10 贵州茅台(600519) 买入 1,475.200 100 147,520 人民币 银河6586
2025-06-09 贵州茅台(600519) 买入 1,486.180 200 297,236 人民币 银河6586
2025-06-09 贵州茅台(600519) 买入 1,500.000 200 300,000 人民币 国金7948
2025-06-05 贵州茅台(600519) 买入 1,505.000 100 150,500 人民币 国金7948
2025-06-03 贵州茅台(600519) 买入 1,508.800 100 150,880 人民币 国金7948
2025-03-07 贵州茅台(600519) 卖出 1,515.580 100 151,558 人民币 华泰3479
2025-03-07 贵州茅台(600519) 卖出 1,515.580 200 303,116 人民币 华泰8120
2025-03-07 贵州茅台(600519) 卖出 1,515.580 200 303,116 人民币 华泰1898
2025-03-07 贵州茅台(600519) 卖出 1,515.580 200 303,116 人民币 平安5152
2025-02-05 贵州茅台(600519) 买入 1,419.260 100 141,926 人民币 银河6811
2025-01-06 贵州茅台(600519) 买入 1,444.000 100 144,400 人民币 国金7948
2025-01-03 贵州茅台(600519) 买入 1,468.040 100 146,804 人民币 国金7948
2024-09-23 贵州茅台(600519) 买入 1,265.000 100 126,500 人民币 国金7948
2024-09-23 贵州茅台(600519) 买入 1,270.500 100 127,050 人民币 国金7948
2024-09-12 贵州茅台(600519) 买入 1,351.290 100 135,129 人民币 银河6811
2024-09-09 贵州茅台(600519) 买入 1,373.000 100 137,300 人民币 银河6811
2024-09-09 贵州茅台(600519) 买入 1,373.000 100 137,300 人民币 国金7948
2024-09-09 贵州茅台(600519) 买入 1,382.000 100 138,200 人民币 银河6811
2024-09-09 贵州茅台(600519) 买入 1,382.000 100 138,200 人民币 银河6811
2024-09-06 贵州茅台(600519) 买入 1,399.270 100 139,927 人民币 银河6811
2024-09-02 贵州茅台(600519) 买入 1,399.880 100 139,988 人民币 银河6811
2024-08-28 贵州茅台(600519) 买入 1,375.290 100 137,529 人民币 国金7948
2024-08-28 贵州茅台(600519) 买入 1,399.770 100 139,977 人民币 国金7948
2024-08-06 贵州茅台(600519) 买入 1,396.000 100 139,600 人民币 银河6811
2024-08-02 贵州茅台(600519) 买入 1,388.000 100 138,800 人民币 银河6811
2024-08-02 贵州茅台(600519) 买入 1,392.000 100 139,200 人民币 银河6811
2024-08-01 贵州茅台(600519) 买入 1,386.000 100 138,600 人民币 银河6811
2024-08-01 贵州茅台(600519) 买入 1,400.000 100 140,000 人民币 银河6811
2024-07-31 贵州茅台(600519) 买入 1,413.000 100 141,300 人民币 银河6811
2024-07-30 贵州茅台(600519) 买入 1,365.000 100 136,500 人民币 国金7948
2024-07-30 贵州茅台(600519) 买入 1,368.660 100 136,866 人民币 银河6811
2024-07-29 贵州茅台(600519) 买入 1,400.000 100 140,000 人民币 银河6811
2024-07-29 贵州茅台(600519) 买入 1,410.000 100 141,000 人民币 国金7948
2024-07-29 贵州茅台(600519) 买入 1,415.000 100 141,500 人民币 银河6811
2024-07-26 贵州茅台(600519) 买入 1,420.000 100 142,000 人民币 国金7948
2024-07-26 贵州茅台(600519) 买入 1,428.000 100 142,800 人民币 银河6811
2024-07-25 贵州茅台(600519) 买入 1,430.000 100 143,000 人民币 国金7948
2024-07-24 贵州茅台(600519) 买入 1,439.000 100 143,900 人民币 国金7948
2024-07-24 贵州茅台(600519) 买入 1,445.000 100 144,500 人民币 银河6811
2024-07-24 贵州茅台(600519) 买入 1,460.000 100 146,000 人民币 银河6811
2024-07-23 贵州茅台(600519) 买入 1,480.000 100 148,000 人民币 银河6811
2024-07-22 贵州茅台(600519) 买入 1,500.000 100 150,000 人民币 银河6811
2024-07-19 贵州茅台(600519) 买入 1,490.000 100 149,000 人民币 银河6811
2024-07-18 贵州茅台(600519) 买入 1,500.000 100 150,000 人民币 银河6811
2024-07-16 贵州茅台(600519) 买入 1,475.000 100 147,500 人民币 银河6811
2024-07-15 贵州茅台(600519) 买入 1,476.000 200 295,200 人民币 银河6811
2024-07-12 贵州茅台(600519) 买入 1,475.000 200 295,000 人民币 银河6811
2024-07-08 贵州茅台(600519) 买入 1,430.000 200 286,000 人民币 银河6811
2024-07-05 贵州茅台(600519) 买入 1,451.280 200 290,256 人民币 银河6811
2024-07-05 贵州茅台(600519) 买入 1,468.000 200 293,600 人民币 银河6811
2024-07-01 贵州茅台(600519) 买入 1,450.000 200 290,000 人民币 银河6811
2024-06-24 贵州茅台(600519) 买入 1,430.000 200 286,000 人民币 银河6811
2024-06-19 贵州茅台(600519) 买入 1,490.000 100 149,000 人民币 银河6811
2024-06-18 贵州茅台(600519) 买入 1,520.000 100 152,000 人民币 平安5152
2024-06-17 贵州茅台(600519) 买入 1,530.000 100 153,000 人民币 华泰3479
2024-06-17 贵州茅台(600519) 买入 1,513.000 100 151,300 人民币 华泰8120
2024-06-14 贵州茅台(600519) 买入 1,527.000 100 152,700 人民币 华泰1898
2024-06-14 贵州茅台(600519) 买入 1,550.000 100 155,000 人民币 银河6811
2024-06-12 贵州茅台(600519) 买入 1,578.000 100 157,800 人民币 华泰8120
2024-06-12 贵州茅台(600519) 买入 1,578.000 100 157,800 人民币 华泰1898
2024-06-12 贵州茅台(600519) 买入 1,573.000 200 314,600 人民币 银河6811
2024-06-11 贵州茅台(600519) 买入 1,576.980 200 315,396 人民币 银河6811
2024-06-11 贵州茅台(600519) 买入 1,576.940 100 157,694 人民币 银河6811
2024-06-11 贵州茅台(600519) 买入 1,599.500 200 319,900 人民币 银河6811
2024-05-30 贵州茅台(600519) 买入 1,650.000 100 165,000 人民币 银河6811
2021-11-01 贵州茅台(600519) 买入 1,800.000 100 180,000 人民币 平安5152
2021-08-20 贵州茅台(600519) 买入 1,555.000 100 155,500 人民币 银河6811
2021-08-17 贵州茅台(600519) 买入 1,645.000 100 164,500 人民币 银河6811
2021-02-09 贵州茅台(600519) 卖出 2,388.800 100 238,880 人民币 银河6811
2021-01-11 贵州茅台(600519) 卖出 2,136.000 100 213,600 人民币 银河6811
2019-08-23 贵州茅台(600519) 卖出 1,130.000 800 904,000 人民币 银河6811
2017-08-02 贵州茅台(600519) 卖出 483.000 500 241,500 人民币 银河6811
2017-08-01 贵州茅台(600519) 卖出 480.000 500 240,000 人民币 银河6811
2017-08-01 贵州茅台(600519) 卖出 482.000 500 241,000 人民币 银河6811
2017-07-28 贵州茅台(600519) 卖出 480.460 300 144,138 人民币 银河6811
2017-07-21 贵州茅台(600519) 卖出 474.000 200 94,800 人民币 银河6811
2017-06-30 贵州茅台(600519) 卖出 472.200 1,000 472,200 人民币 银河6811
2017-06-12 贵州茅台(600519) 卖出 470.000 653 306,910 人民币 银河6811
2016-07-01 贵州茅台(600519) 买入 285.750 100 28,575 人民币 银河6811
2015-07-17 贵州茅台(600519) 买入 225.000 100 22,500 人民币 银河6811
2015-07-17 贵州茅台(600519) 买入 0.000 405 0 人民币 银河6811
2014-06-25 贵州茅台(600519) 买入 0.000 368 0 人民币 银河6811
2013-10-28 贵州茅台(600519) 买入 134.000 100 13,400 人民币 银河6811
2013-10-25 贵州茅台(600519) 买入 136.000 100 13,600 人民币 银河6811
2013-10-09 贵州茅台(600519) 买入 136.000 100 13,600 人民币 银河6811
2013-09-24 贵州茅台(600519) 买入 140.000 100 14,000 人民币 银河6811
2013-09-23 贵州茅台(600519) 买入 140.560 100 14,056 人民币 银河6811
2013-09-17 贵州茅台(600519) 买入 145.000 200 29,000 人民币 银河6811
2013-09-17 贵州茅台(600519) 买入 148.000 200 29,600 人民币 银河6811
2013-09-16 贵州茅台(600519) 买入 150.000 200 30,000 人民币 银河6811
2013-09-16 贵州茅台(600519) 买入 151.000 100 15,100 人民币 银河6811
2013-09-09 贵州茅台(600519) 买入 150.000 100 15,000 人民币 银河6811
2013-09-02 贵州茅台(600519) 买入 152.000 100 15,200 人民币 银河6811
2013-09-02 贵州茅台(600519) 买入 154.000 100 15,400 人民币 银河6811
2013-03-28 贵州茅台(600519) 买入 163.200 100 16,320 人民币 银河6811
2013-02-04 贵州茅台(600519) 买入 175.000 100 17,500 人民币 银河6811
2013-02-04 贵州茅台(600519) 买入 175.000 100 17,500 人民币 银河6811
2013-02-01 贵州茅台(600519) 买入 179.060 100 17,906 人民币 银河6811
2013-01-30 贵州茅台(600519) 买入 181.600 100 18,160 人民币 银河6811
2013-01-29 贵州茅台(600519) 买入 173.000 100 17,300 人民币 银河6811
2013-01-29 贵州茅台(600519) 买入 175.330 200 35,066 人民币 银河6811
2013-01-28 贵州茅台(600519) 买入 184.300 100 18,430 人民币 银河6811
2013-01-25 贵州茅台(600519) 买入 189.000 100 18,900 人民币 银河6811
2013-01-22 贵州茅台(600519) 买入 191.820 100 19,182 人民币 银河6811
2013-01-21 贵州茅台(600519) 买入 197.190 100 19,719 人民币 银河6811
2012-12-24 贵州茅台(600519) 买入 200.000 100 20,000 人民币 银河6811
2011-07-01 贵州茅台(600519) 买入 0.000 80 0 人民币 银河6811
2011-06-02 贵州茅台(600519) 卖出 206.710 500 103,355 人民币 银河6811
2010-04-30 贵州茅台(600519) 买入 128.000 100 12,800 人民币 银河6811
2010-04-02 贵州茅台(600519) 买入 152.140 300 45,642 人民币 银河6811
2010-03-22 贵州茅台(600519) 买入 157.900 300 47,370 人民币 银河6811
2010-01-07 贵州茅台(600519) 买入 162.000 100 16,200 人民币 银河6811
2009-12-04 贵州茅台(600519) 买入 172.000 200 34,400 人民币 银河6811
2009-11-17 贵州茅台(600519) 买入 170.000 300 51,000 人民币 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2026-06-25 贵州茅台(600519) 2,802 人民币 国金1030
2026-06-25 贵州茅台(600519) 64,456 人民币 国金7948
2026-06-25 贵州茅台(600519) 8,407 人民币 银河6586
2026-06-25 贵州茅台(600519) 145,726 人民币 银河6811
2025-12-19 贵州茅台(600519) 43,123 人民币 国金7948
2025-12-19 贵州茅台(600519) 7,187 人民币 银河6586
2025-12-19 贵州茅台(600519) 122,181 人民币 银河6811
2025-06-26 贵州茅台(600519) 44,277 人民币 国金7948
2025-06-26 贵州茅台(600519) 8,302 人民币 银河6586
2025-06-26 贵州茅台(600519) 141,132 人民币 银河6811
2025-03-07 贵州茅台(600519) -548 人民币 华泰3479
2025-03-07 贵州茅台(600519) -1,095 人民币 华泰1898
2025-03-07 贵州茅台(600519) -1,095 人民币 华泰8120
2025-03-07 贵州茅台(600519) -548 人民币 平安5152
2024-12-20 贵州茅台(600519) 2,388 人民币 华泰3479
2024-12-20 贵州茅台(600519) 4,776 人民币 华泰1898
2024-12-20 贵州茅台(600519) 4,776 人民币 华泰8120
2024-12-20 贵州茅台(600519) 4,776 人民币 平安5152
2024-12-20 贵州茅台(600519) 23,882 人民币 国金7948
2024-12-20 贵州茅台(600519) 117,022 人民币 银河6811
2024-06-19 贵州茅台(600519) 3,088 人民币 华泰3479
2024-06-19 贵州茅台(600519) 6,175 人民币 华泰8120
2024-06-19 贵州茅台(600519) 6,175 人民币 华泰1898
2024-06-19 贵州茅台(600519) 6,175 人民币 平安5152
2024-06-19 贵州茅台(600519) 33,964 人民币 银河6811
2023-12-20 贵州茅台(600519) 1,911 人民币 平安5152
2023-12-20 贵州茅台(600519) 3,821 人民币 银河6811
2023-06-30 贵州茅台(600519) 2,591 人民币 平安5152
2023-06-30 贵州茅台(600519) 5,182 人民币 银河6811
2022-12-27 贵州茅台(600519) 2,191 人民币 平安5152
2022-12-27 贵州茅台(600519) 4,382 人民币 银河6811
2022-06-30 贵州茅台(600519) 2,168 人民币 平安5152
2022-06-30 贵州茅台(600519) 4,335 人民币 银河6811
2020-06-23 贵州茅台(600519) 3,405 人民币 银河6811
2019-06-27 贵州茅台(600519) 14,539 人民币 银河6811
2018-06-14 贵州茅台(600519) 10,999 人民币 银河6811
2017-07-06 贵州茅台(600519) 20,361 人民币 银河6811
2016-06-30 贵州茅台(600519) 28,097 人民币 银河6811
2015-07-16 贵州茅台(600519) 16,800 人民币 银河6811
2014-06-24 贵州茅台(600519) 15,273 人民币 银河6811
2013-06-14 贵州茅台(600519) 13,294 人民币 银河6811
2012-07-12 贵州茅台(600519) 3,166 人民币 银河6811
2011-07-06 贵州茅台(600519) 1,648 人民币 银河6811
2010-07-08 贵州茅台(600519) 1,386 人民币 银河6811