股票

概要
名称
美的集团
代码
000333
价格
84.600 元
涨跌幅
0.13 %
投入金额
1,366,971 元
卖出金额
1,589,994 元
账面成本
-223,023 元
分红
36,067 元
持仓数量
0 股
持仓市值
0 元
盈亏
259,090 元
投入回报率
18.95 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2022-09-09 美的集团(000333) 卖出 55.460 7,600 421,496 人民币 银河6811
2021-07-27 美的集团(000333) 买入 61.450 1,800 110,610 人民币 银河6811
2021-07-27 美的集团(000333) 买入 62.470 1,700 106,199 人民币 银河6811
2021-07-02 美的集团(000333) 买入 70.880 4,100 290,608 人民币 银河6811
2020-11-02 美的集团(000333) 卖出 80.510 8,100 652,131 人民币 银河6811
2020-05-22 美的集团(000333) 买入 57.400 3,200 183,680 人民币 银河6811
2020-05-19 美的集团(000333) 卖出 58.670 3,200 187,744 人民币 华泰8737
2020-03-09 美的集团(000333) 卖出 54.180 100 5,418 人民币 华泰8737
2019-11-18 美的集团(000333) 卖出 56.240 100 5,624 人民币 华泰8737
2019-08-07 美的集团(000333) 买入 51.380 100 5,138 人民币 华泰8737
2019-04-26 美的集团(000333) 卖出 50.020 100 5,002 人民币 华泰8737
2019-02-21 美的集团(000333) 买入 46.150 300 13,845 人民币 华泰8737
2019-01-07 美的集团(000333) 买入 37.100 300 11,130 人民币 华泰8737
2018-09-07 美的集团(000333) 买入 40.280 600 24,168 人民币 银河6811
2018-07-04 美的集团(000333) 买入 45.450 2,800 127,260 人民币 华泰8737
2018-07-04 美的集团(000333) 买入 45.500 4,300 195,650 人民币 银河6811
2018-04-26 美的集团(000333) 卖出 52.190 3,700 193,103 人民币 银河6811
2018-04-24 美的集团(000333) 买入 53.550 3,700 198,135 人民币 银河6811
2017-09-20 美的集团(000333) 卖出 42.670 2,800 119,476 人民币 华泰8737
2017-06-02 美的集团(000333) 买入 36.170 1,400 50,638 人民币 华泰8737
2017-05-26 美的集团(000333) 买入 35.650 1,400 49,910 人民币 华泰8737
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2022-06-02 美的集团(000333) 12,927 人民币 银河6811
2020-11-02 美的集团(000333) -512 人民币 银河6811
2020-06-02 美的集团(000333) 12,960 人民币 银河6811
2019-05-29 美的集团(000333) 4,303 人民币 华泰8737
2019-05-29 美的集团(000333) 6,389 人民币 银河6811