股票

概要
名称
招商银行
代码
600036
价格
42.450 元
涨跌幅
0.49 %
投入金额
10,348,124 元
卖出金额
10,412,488 元
账面成本
-64,364 元
分红
667,942 元
持仓数量
0 股
持仓市值
0 元
盈亏
732,307 元
投入回报率
7.08 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2024-09-24 招商银行(600036) 卖出 32.000 4,200 134,400 人民币 国金7948
2024-06-14 招商银行(600036) 卖出 33.390 600 20,034 人民币 华泰3479
2024-06-14 招商银行(600036) 卖出 33.790 300 10,137 人民币 华泰8120
2023-08-18 招商银行(600036) 卖出 32.200 10,300 331,660 人民币 华泰1898
2023-03-06 招商银行(600036) 卖出 37.010 116,500 4,311,665 人民币 银河6811
2023-03-01 招商银行(600036) 卖出 38.150 600 22,890 人民币 华泰8257
2023-02-06 招商银行(600036) 买入 38.720 116,500 4,510,880 人民币 银河6811
2023-02-01 招商银行(600036) 买入 40.290 4,200 169,218 人民币 国金7948
2023-02-01 招商银行(600036) 卖出 40.350 4,200 169,470 人民币 银河6586
2022-09-08 招商银行(600036) 卖出 33.370 16,500 550,605 人民币 银河6811
2022-09-08 招商银行(600036) 卖出 33.430 50,000 1,671,500 人民币 银河6811
2022-09-08 招商银行(600036) 卖出 33.460 50,000 1,673,000 人民币 银河6811
2022-06-13 招商银行(600036) 买入 39.130 10,000 391,300 人民币 银河6811
2022-05-11 招商银行(600036) 买入 36.850 600 22,110 人民币 华泰8257
2022-05-11 招商银行(600036) 买入 36.860 300 11,058 人民币 华泰3479
2022-04-27 招商银行(600036) 买入 37.880 300 11,364 人民币 华泰8120
2022-04-27 招商银行(600036) 买入 37.830 200 7,566 人民币 银河6586
2022-04-27 招商银行(600036) 买入 37.950 1,500 56,925 人民币 银河6811
2022-04-18 招商银行(600036) 买入 43.010 4,000 172,040 人民币 银河6811
2022-01-14 招商银行(600036) 买入 48.220 300 14,466 人民币 银河6586
2021-12-29 招商银行(600036) 买入 47.760 300 14,328 人民币 华泰3479
2021-07-14 招商银行(600036) 买入 48.300 300 14,490 人民币 华泰1898
2021-07-14 招商银行(600036) 买入 48.170 700 33,719 人民币 银河6586
2021-07-14 招商银行(600036) 买入 48.160 1,000 48,160 人民币 银河6811
2021-04-12 招商银行(600036) 买入 49.900 10,000 499,000 人民币 银河6811
2020-11-16 招商银行(600036) 卖出 42.800 500 21,400 人民币 银河6586
2020-07-24 招商银行(600036) 买入 34.690 10,000 346,900 人民币 华泰1898
2020-07-24 招商银行(600036) 买入 34.690 3,500 121,415 人民币 银河6586
2020-07-08 招商银行(600036) 买入 40.160 4,000 160,640 人民币 银河6811
2020-07-08 招商银行(600036) 买入 40.500 8,000 324,000 人民币 银河6811
2020-03-09 招商银行(600036) 买入 34.340 3,000 103,020 人民币 银河6811
2020-03-04 招商银行(600036) 买入 34.600 5,000 173,000 人民币 银河6811
2020-03-03 招商银行(600036) 买入 34.660 4,000 138,640 人民币 银河6811
2020-02-28 招商银行(600036) 买入 34.770 4,000 139,080 人民币 银河6811
2020-02-20 招商银行(600036) 买入 35.350 2,000 70,700 人民币 银河6811
2020-02-05 招商银行(600036) 买入 35.270 5,000 176,350 人民币 银河6811
2020-02-03 招商银行(600036) 买入 34.780 5,000 173,900 人民币 银河6811
2020-01-17 招商银行(600036) 买入 37.870 3,000 113,610 人民币 银河6811
2019-11-20 招商银行(600036) 买入 36.560 3,000 109,680 人民币 银河6811
2019-10-30 招商银行(600036) 买入 35.350 600 21,210 人民币 银河6811
2019-10-30 招商银行(600036) 买入 35.390 3,200 113,248 人民币 银河6811
2019-10-18 招商银行(600036) 买入 36.270 3,000 108,810 人民币 银河6811
2019-07-12 招商银行(600036) 买入 35.490 1,000 35,490 人民币 银河6811
2018-07-12 招商银行(600036) 买入 26.240 1,200 31,488 人民币 银河6811
2018-06-26 招商银行(600036) 买入 26.660 5,000 133,300 人民币 银河6811
2017-06-27 招商银行(600036) 卖出 23.680 5,500 130,240 人民币 银河6811
2017-06-26 招商银行(600036) 卖出 23.570 5,000 117,850 人民币 华泰7416
2017-05-25 招商银行(600036) 卖出 22.800 9,500 216,600 人民币 银河6811
2017-02-17 招商银行(600036) 买入 19.090 45,000 859,050 人民币 银河6811
2017-02-10 招商银行(600036) 卖出 18.840 2,800 52,752 人民币 华泰7416
2017-02-07 招商银行(600036) 买入 18.630 7,800 145,314 人民币 华泰7416
2015-07-22 招商银行(600036) 卖出 17.860 42,264 754,835 人民币 银河6811
2013-09-10 招商银行(600036) 买入 9.290 6,264 58,193 人民币 银河6811
2013-06-25 招商银行(600036) 买入 10.000 1,100 11,000 人民币 银河6811
2012-11-20 招商银行(600036) 买入 9.800 400 3,920 人民币 银河6811
2012-11-16 招商银行(600036) 买入 10.000 1,000 10,000 人民币 银河6811
2012-11-13 招商银行(600036) 买入 10.100 500 5,050 人民币 银河6811
2012-09-05 招商银行(600036) 买入 9.700 2,000 19,400 人民币 银河6811
2012-09-05 招商银行(600036) 买入 9.800 1,000 9,800 人民币 银河6811
2012-08-21 招商银行(600036) 买入 9.800 1,300 12,740 人民币 银河6811
2012-08-15 招商银行(600036) 买入 10.000 1,000 10,000 人民币 银河6811
2012-07-13 招商银行(600036) 买入 10.150 400 4,060 人民币 银河6811
2012-07-09 招商银行(600036) 买入 10.200 900 9,180 人民币 银河6811
2012-07-09 招商银行(600036) 买入 10.400 1,000 10,400 人民币 银河6811
2012-07-06 招商银行(600036) 买入 10.550 900 9,495 人民币 银河6811
2012-06-29 招商银行(600036) 买入 10.800 1,000 10,800 人民币 银河6811
2012-06-21 招商银行(600036) 买入 10.900 500 5,450 人民币 银河6811
2012-06-19 招商银行(600036) 买入 11.000 500 5,500 人民币 银河6811
2012-06-12 招商银行(600036) 买入 10.730 1,000 10,730 人民币 银河6811
2012-06-11 招商银行(600036) 买入 10.950 500 5,475 人民币 银河6811
2011-07-26 招商银行(600036) 买入 12.330 1,000 12,330 人民币 银河6811
2011-07-25 招商银行(600036) 买入 12.400 1,000 12,400 人民币 银河6811
2011-07-19 招商银行(600036) 买入 12.800 1,000 12,800 人民币 银河6811
2011-07-14 招商银行(600036) 买入 12.900 1,000 12,900 人民币 银河6811
2010-11-14 招商银行(600036) 买入 13.600 2,000 27,200 人民币 银河6811
2010-11-12 招商银行(600036) 买入 14.000 2,000 28,000 人民币 银河6811
2010-06-29 招商银行(600036) 买入 13.030 1,700 22,151 人民币 银河6811
2010-03-18 招商银行(600036) 买入 0.000 1,300 0 人民币 银河6811
2009-11-26 招商银行(600036) 买入 17.100 2,000 34,200 人民币 银河6811
2009-11-18 招商银行(600036) 买入 18.750 4,000 75,000 人民币 银河6811
2009-09-03 招商银行(600036) 卖出 15.200 4,000 60,800 人民币 银河6811
2009-08-25 招商银行(600036) 买入 14.900 8,000 119,200 人民币 银河6811
2009-07-23 招商银行(600036) 卖出 19.500 6,890 134,355 人民币 银河6811
2009-07-03 招商银行(600036) 买入 0.000 1,590 0 人民币 银河6811
2009-05-21 招商银行(600036) 买入 16.500 1,000 16,500 人民币 银河6811
2009-04-27 招商银行(600036) 买入 15.200 500 7,600 人民币 银河6811
2009-04-24 招商银行(600036) 买入 15.490 1,900 29,431 人民币 银河6811
2009-04-22 招商银行(600036) 买入 15.630 1,000 15,630 人民币 银河6811
2009-04-08 招商银行(600036) 买入 15.800 500 7,900 人民币 银河6811
2009-04-03 招商银行(600036) 卖出 17.100 500 8,550 人民币 银河6811
2009-03-05 招商银行(600036) 卖出 16.000 500 8,000 人民币 银河6811
2008-01-30 招商银行(600036) 买入 32.800 300 9,840 人民币 银河6811
2008-01-30 招商银行(600036) 买入 33.000 300 9,900 人民币 银河6811
2008-01-23 招商银行(600036) 买入 35.400 800 28,320 人民币 银河6811
2007-08-24 招商银行(600036) 卖出 39.150 300 11,745 人民币 银河6811
2007-08-17 招商银行(600036) 买入 33.800 300 10,140 人民币 银河6811
2007-08-16 招商银行(600036) 买入 35.010 2,000 70,020 人民币 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2024-07-11 招商银行(600036) 8,282 人民币 国金7948
2023-07-13 招商银行(600036) 1,043 人民币 华泰3479
2023-07-13 招商银行(600036) 17,901 人民币 华泰1898
2023-07-13 招商银行(600036) 521 人民币 华泰8120
2023-07-13 招商银行(600036) 7,300 人民币 国金7948
2023-03-02 招商银行(600036) -91 人民币 华泰8257
2022-07-15 招商银行(600036) 913 人民币 华泰3479
2022-07-15 招商银行(600036) 15,677 人民币 华泰1898
2022-07-15 招商银行(600036) 913 人民币 华泰8257
2022-07-15 招商银行(600036) 457 人民币 华泰8120
2022-07-15 招商银行(600036) 6,392 人民币 银河6586
2022-07-15 招商银行(600036) 177,313 人民币 银河6811
2021-07-13 招商银行(600036) 12,530 人民币 华泰1898
2021-07-13 招商银行(600036) 3,759 人民币 银河6586
2021-07-13 招商银行(600036) 125,300 人民币 银河6811
2020-07-10 招商银行(600036) 108,000 人民币 银河6811
2019-07-11 招商银行(600036) 34,028 人民币 银河6811
2018-07-11 招商银行(600036) 29,400 人民币 银河6811
2017-06-28 招商银行(600036) -407 人民币 银河6811
2017-06-13 招商银行(600036) 26,270 人民币 银河6811
2015-07-02 招商银行(600036) 1,218 人民币 银河6586
2015-07-02 招商银行(600036) 26,901 人民币 银河6811
2014-07-10 招商银行(600036) 1,127 人民币 银河6586
2014-07-10 招商银行(600036) 24,894 人民币 银河6811
2013-06-18 招商银行(600036) 976 人民币 银河6586
2013-06-18 招商银行(600036) 20,888 人民币 银河6811
2012-06-12 招商银行(600036) 427 人民币 银河6586
2012-06-12 招商银行(600036) 7,938 人民币 银河6811
2011-06-15 招商银行(600036) 295 人民币 银河6586
2011-06-15 招商银行(600036) 4,437 人民币 银河6811
2010-07-07 招商银行(600036) 214 人民币 银河6586
2010-07-07 招商银行(600036) 2,457 人民币 银河6811
2009-07-08 招商银行(600036) 318 人民币 银河6811
2008-07-31 招商银行(600036) 353 人民币 银河6811