股票

概要
名称
腾讯控股
代码
00700
价格
417.800 元
涨跌幅
0.00 %
投入金额
13,183,615 元
卖出金额
2,897,717 元
账面成本
10,285,898 元
分红
376,087 元
持仓数量
33,900 股
持仓市值
12,061,568 元
盈亏
2,151,757 元
投入回报率
16.32 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2025-02-17 腾讯控股(00700) 卖出 510.000 100 51,000 人民币 国金1030
2025-02-17 腾讯控股(00700) 买入 498.200 300 149,460 人民币 银河6811
2025-02-17 腾讯控股(00700) 卖出 510.000 1,700 867,000 人民币 平安5152
2025-02-17 腾讯控股(00700) 卖出 509.000 800 407,200 人民币 华泰1898
2025-02-13 腾讯控股(00700) 卖出 456.000 100 45,600 人民币 国金1030
2025-02-10 腾讯控股(00700) 卖出 436.000 100 43,600 人民币 国金1030
2025-01-09 腾讯控股(00700) 买入 374.400 2,000 748,800 港元 中银2000
2025-01-09 腾讯控股(00700) 买入 374.800 300 112,440 港元 香港4863
2025-01-09 腾讯控股(00700) 买入 374.600 600 224,760 港元 香港4970
2025-01-09 腾讯控股(00700) 买入 375.000 600 225,000 港元 盈透9889
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 379.800 100 37,980 港元 香港4970
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 379.800 100 37,980 港元 香港4863
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 380.200 100 38,020 港元 盈透9889
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 379.600 100 37,960 港元 中银2000
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 382.000 300 114,600 人民币 国金1030
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 382.200 1,900 726,180 人民币 国金7948
2025-01-07 腾讯控股(00700) 买入 382.200 300 114,660 人民币 银河6811
2024-12-18 腾讯控股(00700) 买入 405.000 100 40,500 港元 中银2000
2024-06-17 腾讯控股(00700) 卖出 381.400 2,500 953,500 人民币 银河6811
2024-06-07 腾讯控股(00700) 买入 374.000 1,400 523,600 人民币 国金7948
2024-06-07 腾讯控股(00700) 买入 374.000 1,100 411,400 人民币 银河6586
2023-12-22 腾讯控股(00700) 买入 270.800 300 81,240 人民币 国金7948
2023-12-22 腾讯控股(00700) 买入 271.200 200 54,240 人民币 银河6586
2023-12-11 腾讯控股(00700) 买入 299.800 100 29,980 港元 中银2000
2023-09-22 腾讯控股(00700) 买入 303.800 100 30,380 人民币 银河6811
2023-09-21 腾讯控股(00700) 买入 306.000 100 30,600 人民币 银河6811
2023-09-15 腾讯控股(00700) 买入 320.800 5,000 1,604,000 人民币 银河6811
2023-09-15 腾讯控股(00700) 买入 317.800 800 254,240 人民币 华泰1898
2022-10-24 腾讯控股(00700) 买入 210.000 100 21,000 人民币 国金1030
2022-10-24 腾讯控股(00700) 买入 216.800 500 108,400 人民币 平安5152
2022-10-10 腾讯控股(00700) 买入 263.600 100 26,360 人民币 国金1030
2022-09-23 腾讯控股(00700) 买入 279.800 600 167,880 人民币 国金7948
2022-09-21 腾讯控股(00700) 买入 288.000 500 144,000 人民币 银河6811
2022-09-16 腾讯控股(00700) 买入 294.800 600 176,880 人民币 银河6811
2022-09-09 腾讯控股(00700) 买入 305.200 1,000 305,200 人民币 银河6811
2022-09-08 腾讯控股(00700) 买入 301.200 1,000 301,200 人民币 国金7948
2022-08-02 腾讯控股(00700) 买入 290.200 500 145,100 人民币 银河6586
2022-08-01 腾讯控股(00700) 买入 300.200 100 30,020 港元 中银2000
2022-07-29 腾讯控股(00700) 买入 312.000 600 187,200 人民币 银河6811
2022-07-27 腾讯控股(00700) 买入 325.000 500 162,500 人民币 银河6811
2022-04-22 腾讯控股(00700) 买入 335.000 400 134,000 人民币 国金7948
2022-04-21 腾讯控股(00700) 买入 344.800 400 137,920 人民币 国金7948
2022-03-15 腾讯控股(00700) 买入 307.200 200 61,440 人民币 平安5152
2022-03-15 腾讯控股(00700) 买入 304.600 100 30,460 人民币 国金1030
2022-03-15 腾讯控股(00700) 买入 303.000 600 181,800 人民币 银河6586
2022-03-15 腾讯控股(00700) 买入 309.000 800 247,200 人民币 银河6811
2022-03-14 腾讯控股(00700) 买入 332.200 100 33,220 人民币 国金1030
2022-03-14 腾讯控股(00700) 买入 349.000 100 34,900 人民币 国金1030
2022-03-14 腾讯控股(00700) 买入 342.000 500 171,000 人民币 国金7948
2022-03-14 腾讯控股(00700) 买入 350.200 500 175,100 人民币 国金7948
2022-03-14 腾讯控股(00700) 买入 355.000 500 177,500 人民币 国金7948
2022-03-11 腾讯控股(00700) 买入 362.800 500 181,400 人民币 国金7948
2022-03-11 腾讯控股(00700) 买入 367.000 500 183,500 人民币 国金7948
2022-03-09 腾讯控股(00700) 买入 372.000 500 186,000 人民币 国金7948
2022-03-09 腾讯控股(00700) 买入 373.000 500 186,500 人民币 国金7948
2022-03-09 腾讯控股(00700) 买入 372.600 500 186,300 人民币 国金7948
2022-03-09 腾讯控股(00700) 买入 372.600 500 186,300 人民币 银河6811
2022-03-08 腾讯控股(00700) 买入 382.000 400 152,800 人民币 国金7948
2022-03-08 腾讯控股(00700) 买入 382.000 300 114,600 人民币 银河6586
2022-03-07 腾讯控股(00700) 买入 390.000 300 117,000 人民币 国金7948
2022-03-07 腾讯控股(00700) 买入 385.000 600 231,000 人民币 银河6586
2022-03-07 腾讯控股(00700) 买入 385.000 400 154,000 人民币 银河6811
2022-03-04 腾讯控股(00700) 买入 401.200 400 160,480 人民币 银河6586
2022-03-04 腾讯控股(00700) 买入 402.000 300 120,600 人民币 银河6811
2022-02-28 腾讯控股(00700) 买入 418.000 100 41,800 港元 中银2000
2022-02-28 腾讯控股(00700) 买入 415.000 500 207,500 人民币 银河6586
2022-02-28 腾讯控股(00700) 买入 418.000 100 41,800 人民币 银河6811
2022-02-24 腾讯控股(00700) 买入 426.000 400 170,400 人民币 银河6586
2022-02-24 腾讯控股(00700) 买入 426.800 400 170,720 人民币 银河6586
2022-02-24 腾讯控股(00700) 买入 426.000 300 127,800 人民币 国金7948
2022-02-24 腾讯控股(00700) 买入 435.000 200 87,000 人民币 国金7948
2022-02-24 腾讯控股(00700) 买入 426.800 300 128,040 人民币 银河6811
2022-02-24 腾讯控股(00700) 买入 435.000 200 87,000 人民币 银河6811
2022-02-22 腾讯控股(00700) 买入 435.000 200 87,000 人民币 国金7948
2022-02-22 腾讯控股(00700) 买入 436.800 200 87,360 人民币 银河6586
2022-02-22 腾讯控股(00700) 买入 435.600 200 87,120 人民币 银河6811
2021-11-30 腾讯控股(00700) 买入 455.000 1,000 455,000 人民币 平安5152
2021-10-08 腾讯控股(00700) 卖出 479.800 200 95,960 港元 香港4863
2021-10-07 腾讯控股(00700) 卖出 467.200 300 140,160 港元 盈透9889
2021-10-07 腾讯控股(00700) 卖出 467.200 1,300 607,360 港元 中银2000
2021-09-29 腾讯控股(00700) 买入 457.800 800 366,240 港元 中银2000
2021-09-14 腾讯控股(00700) 买入 471.000 200 94,200 港元 香港4863
2021-09-13 腾讯控股(00700) 买入 476.200 300 142,860 港元 盈透9889
2021-09-13 腾讯控股(00700) 买入 474.400 500 237,200 港元 中银2000
2021-09-13 腾讯控股(00700) 买入 478.000 200 95,600 人民币 国金7948
2021-07-28 腾讯控股(00700) 买入 430.000 400 172,000 人民币 国金7948
2021-07-27 腾讯控股(00700) 买入 446.000 500 223,000 人民币 国金7948
2021-07-27 腾讯控股(00700) 买入 470.800 300 141,240 人民币 国金7948
2021-07-26 腾讯控股(00700) 买入 505.000 400 202,000 人民币 国金7948
2021-07-05 腾讯控股(00700) 买入 549.500 500 274,750 人民币 国金7948
2021-06-22 腾讯控股(00700) 买入 581.500 900 523,350 人民币 国金7948
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2026-06-01 腾讯控股(00700) 14,310 港元 盈透9889
2026-06-01 腾讯控股(00700) 1,060 港元 中银2000
2026-06-01 腾讯控股(00700) 3,710 港元 香港4970
2026-06-01 腾讯控股(00700) 2,120 港元 香港4863
2026-06-01 腾讯控股(00700) 1,826 人民币 国金1030
2026-06-01 腾讯控股(00700) 53,324 人民币 国金7948
2026-06-01 腾讯控股(00700) 18,992 人民币 银河6586
2026-06-01 腾讯控股(00700) 35,062 人民币 银河6811
2025-05-30 腾讯控股(00700) 3,150 港元 盈透9889
2025-05-30 腾讯控股(00700) 3,150 港元 香港4970
2025-05-30 腾讯控股(00700) 1,800 港元 香港4863
2025-05-30 腾讯控股(00700) 11,250 港元 中银2000
2025-05-30 腾讯控股(00700) 1,649 人民币 国金1030
2025-05-30 腾讯控股(00700) 48,145 人民币 国金7948
2025-05-30 腾讯控股(00700) 17,148 人民币 银河6586
2025-05-30 腾讯控股(00700) 30,668 人民币 银河6811
2024-05-31 腾讯控股(00700) 1,020 港元 中银2000
2024-05-31 腾讯控股(00700) 2,017 人民币 华泰1898
2024-05-31 腾讯控股(00700) 4,286 人民币 平安5152
2024-05-31 腾讯控股(00700) 1,261 人民币 国金1030
2024-05-31 腾讯控股(00700) 28,489 人民币 国金7948
2024-05-31 腾讯控股(00700) 10,337 人民币 银河6586
2024-05-31 腾讯控股(00700) 28,237 人民币 银河6811
2023-06-06 腾讯控股(00700) 480 港元 中银2000
2023-06-06 腾讯控股(00700) 2,954 人民币 平安5152
2023-06-06 腾讯控股(00700) 869 人民币 国金1030
2023-06-06 腾讯控股(00700) 19,114 人民币 国金7948
2023-06-06 腾讯控股(00700) 6,777 人民币 银河6586
2023-06-06 腾讯控股(00700) 10,426 人民币 银河6811
2022-06-06 腾讯控股(00700) 160 港元 中银2000
2022-06-06 腾讯控股(00700) 1,303 人民币 平安5152
2022-06-06 腾讯控股(00700) 326 人民币 国金1030
2022-06-06 腾讯控股(00700) 10,203 人民币 国金7948
2022-06-06 腾讯控股(00700) 3,690 人民币 银河6586
2022-06-06 腾讯控股(00700) 3,039 人民币 银河6811