股票
概要
名称
H股B
代码
150176
价格
0.832
元
涨跌幅
0.00
%
投入金额
174,235
元
卖出金额
290,780
元
账面成本
-116,545
元
分红
0
元
持仓数量
0
股
持仓市值
0
元
盈亏
116,545
元
投入回报率
66.89
%
年度分红
交易明细
| 日期 | 股票/代码 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-01 | H股B(150176) | 卖出 | 1.035 | 18,000 | 18,630 | 人民币 | 国金1030 |
| 2017-08-01 | H股B(150176) | 卖出 | 1.015 | 250,000 | 253,750 | 人民币 | 银河6811 |
| 2017-02-09 | H股B(150176) | 卖出 | 0.920 | 20,000 | 18,400 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-26 | H股B(150176) | 买入 | 0.570 | 50,000 | 28,500 | 人民币 | 银河6811 |
| 2016-01-20 | H股B(150176) | 买入 | 0.560 | 10,000 | 5,600 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-20 | H股B(150176) | 买入 | 0.590 | 7,000 | 4,130 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-20 | H股B(150176) | 买入 | 0.570 | 40,000 | 22,800 | 人民币 | 银河6811 |
| 2016-01-20 | H股B(150176) | 买入 | 0.600 | 80,000 | 48,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2016-01-18 | H股B(150176) | 买入 | 0.600 | 20,000 | 12,000 | 人民币 | 银河6811 |
| 2016-01-18 | H股B(150176) | 买入 | 0.608 | 20,000 | 12,160 | 人民币 | 银河6811 |
| 2016-01-15 | H股B(150176) | 买入 | 0.610 | 7,000 | 4,270 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-15 | H股B(150176) | 买入 | 0.630 | 7,000 | 4,410 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-12 | H股B(150176) | 买入 | 0.665 | 5,000 | 3,325 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-11 | H股B(150176) | 买入 | 0.680 | 2,000 | 1,360 | 人民币 | 国金1030 |
| 2016-01-11 | H股B(150176) | 买入 | 0.692 | 40,000 | 27,680 | 人民币 | 银河6811 |
分红明细
| 日期 | 股票/代码 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|
| 无相关记录! | ||||