股票
概要
名称
恒生ETF
代码
159920
价格
1.418
元
涨跌幅
0.57
%
投入金额
8,817,918
元
卖出金额
8,584,066
元
账面成本
233,853
元
分红
5,616
元
持仓数量
0
股
持仓市值
0
元
盈亏
228,236
元
投入回报率
2.59
%
年度分红
交易明细
| 日期 | 股票/代码 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.107 | 6,700 | 7,417 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2022-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.110 | 8,300 | 9,213 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2022-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.107 | 20,000 | 22,140 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2022-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.110 | 3,900 | 4,329 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2022-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.107 | 165,500 | 183,208 | 人民币 | 银河6811 |
| 2022-04-11 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.093 | 50,100 | 54,759 | 人民币 | 平安5152 |
| 2022-03-01 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.159 | 4,900 | 5,679 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2022-03-01 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.157 | 20,000 | 23,140 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2022-02-25 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.170 | 50,100 | 58,617 | 人民币 | 平安5152 |
| 2022-01-14 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.250 | 1,400 | 1,750 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-12-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.194 | 800 | 955 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-12-17 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.200 | 11,300 | 13,560 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2021-12-03 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.217 | 900 | 1,095 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2021-12-03 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.219 | 4,900 | 5,973 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-12-03 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.221 | 900 | 1,099 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-11-19 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.290 | 20,500 | 26,445 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2021-11-19 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.290 | 4,900 | 6,321 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-11-19 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.290 | 5,600 | 7,224 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-08-20 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.300 | 1,400 | 1,820 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-08-18 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.357 | 5,400 | 7,328 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-08-18 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.353 | 165,400 | 223,786 | 人民币 | 银河6811 |
| 2021-07-28 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.333 | 212,500 | 283,262 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-07-28 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.333 | 165,400 | 220,478 | 人民币 | 银河6811 |
| 2021-07-27 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.374 | 212,400 | 291,838 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-07-27 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.341 | 165,400 | 221,801 | 人民币 | 银河6811 |
| 2021-07-26 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.397 | 141,600 | 197,815 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-07-19 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.445 | 181,700 | 262,556 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-07-19 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.446 | 50,600 | 73,168 | 人民币 | 银河6811 |
| 2021-07-14 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.459 | 700 | 1,021 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2021-07-14 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.459 | 2,200 | 3,210 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-07-12 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.442 | 128,200 | 184,864 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-07-05 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.469 | 160,000 | 235,040 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-07-02 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.486 | 200,000 | 297,200 | 人民币 | 银河6811 |
| 2021-06-28 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.528 | 200,000 | 305,600 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-22 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.484 | 300,000 | 445,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-06-21 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.479 | 100,000 | 147,900 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-05-20 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.472 | 340,000 | 500,480 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-05-14 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.450 | 344,900 | 500,105 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-05-12 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.451 | 3,200 | 4,643 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-05-07 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.488 | 101,700 | 151,330 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-05-06 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.486 | 33,600 | 49,930 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-05-06 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.483 | 39,300 | 58,282 | 人民币 | 银河6811 |
| 2021-04-30 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.520 | 1,957,900 | 2,976,008 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-30 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.504 | 68,100 | 102,422 | 人民币 | 银河6586 |
| 2021-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.525 | 6,000 | 9,150 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.524 | 1,610,000 | 2,453,640 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-29 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.525 | 321,000 | 489,525 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-28 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.511 | 330,000 | 498,630 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-27 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.508 | 6,000 | 9,048 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-04-27 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.509 | 4,400 | 6,640 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-04-26 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.522 | 329,000 | 500,738 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-22 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.493 | 1,100 | 1,642 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2021-04-22 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.497 | 4,400 | 6,587 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-04-13 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.500 | 1,590,000 | 2,385,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-13 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.515 | 1,000,000 | 1,515,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2021-04-13 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.500 | 771,800 | 1,157,700 | 人民币 | 银河6811 |
| 2018-10-11 | 恒生ETF(159920) | 卖出 | 1.367 | 77,700 | 106,216 | 人民币 | 银河6586 |
| 2018-06-29 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.456 | 3,800 | 5,533 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-07-06 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.082 | 9,400 | 10,171 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-06-15 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.064 | 9,600 | 10,214 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-05-24 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.016 | 10,400 | 10,566 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-04-14 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.070 | 9,200 | 9,844 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-03-08 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.013 | 12,100 | 12,257 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-02-04 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 0.980 | 12,900 | 12,642 | 人民币 | 银河6586 |
| 2016-01-04 | 恒生ETF(159920) | 买入 | 1.090 | 10,300 | 11,227 | 人民币 | 银河6586 |
分红明细
| 日期 | 股票/代码 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 恒生ETF(159920) | 5,616 | 人民币 | 银河6586 |