股票

概要
名称
伊泰B
代码
900948
价格
3.716 元
涨跌幅
3.57 %
投入金额
105,824 元
卖出金额
143,290 元
账面成本
-37,466 元
分红
16,792 元
持仓数量
0 股
持仓市值
0 元
盈亏
54,258 元
投入回报率
51.27 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2023-09-20 伊泰B(900948) 卖出 1.387 14,200 19,695 美元 银河6811
2022-08-02 伊泰B(900948) 买入 1.520 1,200 1,824 美元 银河6811
2021-07-28 伊泰B(900948) 买入 0.680 600 408 美元 银河6811
2020-08-25 伊泰B(900948) 买入 0.747 800 598 美元 银河6811
2019-06-28 伊泰B(900948) 买入 1.083 700 758 美元 银河6811
2018-08-17 伊泰B(900948) 买入 1.188 600 713 美元 银河6811
2017-07-07 伊泰B(900948) 买入 1.099 300 330 美元 银河6811
2017-02-16 伊泰B(900948) 买入 1.088 10,000 10,880 美元 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2021-07-15 伊泰B(900948) 438 美元 银河6811
2020-06-12 伊泰B(900948) 574 美元 银河6811
2019-06-21 伊泰B(900948) 791 美元 银河6811
2018-08-07 伊泰B(900948) 708 美元 银河6811