股票

概要
名称
碧桂园
代码
02007
价格
0.172 元
涨跌幅
2.99 %
投入金额
4,723,048 元
卖出金额
3,192,627 元
账面成本
1,530,421 元
分红
453,955 元
持仓数量
0 股
持仓市值
0 元
盈亏
1,076,466 元
投入回报率
22.79 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2023-08-10 碧桂园(02007) 卖出 1.080 5,000 5,400 人民币 国金1030
2022-03-17 碧桂园(02007) 卖出 5.240 25,000 131,000 人民币 国金7948
2022-03-17 碧桂园(02007) 卖出 5.120 25,000 128,000 人民币 国金7948
2022-03-07 碧桂园(02007) 卖出 6.160 50,000 308,000 人民币 国金7948
2022-03-07 碧桂园(02007) 卖出 5.920 50,000 296,000 人民币 国金7948
2022-03-07 碧桂园(02007) 卖出 5.920 50,000 296,000 人民币 银河6811
2022-03-04 碧桂园(02007) 卖出 6.080 50,000 304,000 人民币 银河6811
2021-11-04 碧桂园(02007) 买入 7.760 2,000 15,520 人民币 国金1030
2021-10-27 碧桂园(02007) 买入 8.760 2,000 17,520 人民币 国金1030
2021-10-22 碧桂园(02007) 买入 9.360 2,000 18,720 人民币 国金1030
2021-09-29 碧桂园(02007) 卖出 7.890 48,000 378,720 港元 中银2000
2021-09-29 碧桂园(02007) 卖出 7.860 18,000 141,480 港元 香港4970
2021-09-28 碧桂园(02007) 卖出 7.850 50,000 392,500 人民币 国金7948
2021-09-28 碧桂园(02007) 卖出 7.850 50,000 392,500 人民币 银河6811
2021-03-19 碧桂园(02007) 卖出 9.480 2,000 18,960 港元 香港4970
2021-02-01 碧桂园(02007) 买入 9.320 2,000 18,640 港元 香港4970
2020-08-25 碧桂园(02007) 买入 10.300 2,000 20,600 港元 中银2000
2020-08-25 碧桂园(02007) 买入 10.300 1,000 10,300 港元 香港4970
2020-07-22 碧桂园(02007) 买入 10.200 4,000 40,800 港元 中银2000
2020-07-07 碧桂园(02007) 买入 11.000 50,000 550,000 人民币 银河6811
2020-07-07 碧桂园(02007) 买入 11.300 65,000 734,500 人民币 银河6811
2020-07-03 碧桂园(02007) 买入 10.340 20,000 206,800 人民币 国金7948
2020-07-03 碧桂园(02007) 买入 10.340 12,000 124,080 人民币 银河6811
2020-03-18 碧桂园(02007) 买入 8.400 2,000 16,800 人民币 国金1030
2020-03-16 碧桂园(02007) 买入 9.000 1,000 9,000 人民币 国金1030
2020-03-12 碧桂园(02007) 买入 9.700 2,000 19,400 人民币 国金1030
2020-03-09 碧桂园(02007) 买入 9.940 10,000 99,400 人民币 国金7948
2020-03-06 碧桂园(02007) 买入 10.540 10,000 105,400 人民币 国金7948
2020-03-06 碧桂园(02007) 买入 10.580 9,000 95,220 人民币 国金7948
2020-02-27 碧桂园(02007) 买入 10.520 8,000 84,160 港元 中银2000
2020-02-21 碧桂园(02007) 买入 10.480 1,000 10,480 港元 中银2000
2019-08-02 碧桂园(02007) 买入 10.080 1,000 10,080 港元 香港4970
2018-10-24 碧桂园(02007) 买入 8.000 3,000 24,000 港元 中银2000
2018-06-25 碧桂园(02007) 买入 14.960 1,000 14,960 港元 香港4970
2018-03-05 碧桂园(02007) 买入 14.000 12,000 168,000 港元 香港4970
2018-02-27 碧桂园(02007) 买入 14.300 10,000 143,000 人民币 国金7948
2018-02-09 碧桂园(02007) 买入 14.340 8,000 114,720 人民币 国金7948
2018-02-07 碧桂园(02007) 买入 14.360 8,000 114,880 人民币 银河6811
2018-02-06 碧桂园(02007) 买入 14.860 8,000 118,880 人民币 银河6811
2017-12-27 碧桂园(02007) 卖出 14.100 44,000 620,400 人民币 国金7948
2017-11-29 碧桂园(02007) 卖出 12.560 24,000 301,440 港元 盈透9889
2017-11-29 碧桂园(02007) 卖出 12.800 8,000 102,400 港元 盈透9889
2017-10-31 碧桂园(02007) 买入 12.460 1,000 12,460 人民币 国金7948
2017-10-30 碧桂园(02007) 买入 12.000 8,000 96,000 港元 盈透9889
2017-10-27 碧桂园(02007) 买入 12.200 8,000 97,600 港元 盈透9889
2017-10-27 碧桂园(02007) 买入 12.800 8,000 102,400 港元 盈透9889
2017-10-26 碧桂园(02007) 买入 13.000 8,000 104,000 港元 盈透9889
2017-10-19 碧桂园(02007) 买入 12.820 3,000 38,460 港元 香港4970
2017-09-11 碧桂园(02007) 买入 12.200 1,000 12,200 人民币 国金7948
2017-08-21 碧桂园(02007) 买入 9.500 1,000 9,500 人民币 银河6811
2017-08-18 碧桂园(02007) 买入 9.230 1,000 9,230 人民币 国金7948
2017-08-07 碧桂园(02007) 买入 9.870 1,000 9,870 人民币 国金7948
2017-08-01 碧桂园(02007) 买入 10.700 1,000 10,700 人民币 国金7948
2017-08-01 碧桂园(02007) 买入 10.540 1,000 10,540 人民币 银河6811
2017-08-01 碧桂园(02007) 买入 10.660 1,000 10,660 人民币 银河6811
2017-07-27 碧桂园(02007) 买入 10.580 42,000 444,360 人民币 国金7948
2017-07-27 碧桂园(02007) 买入 10.480 1,000 10,480 人民币 国金7948
2017-07-27 碧桂园(02007) 买入 10.220 35,000 357,700 人民币 国金7948
2017-07-26 碧桂园(02007) 买入 9.680 1,000 9,680 人民币 银河6811
2017-07-12 碧桂园(02007) 买入 9.030 3,000 27,090 人民币 银河6811
2017-06-15 碧桂园(02007) 买入 9.000 4,000 36,000 人民币 国金7948
2017-06-09 碧桂园(02007) 买入 9.430 10,000 94,300 人民币 国金7948
2017-06-09 碧桂园(02007) 买入 9.450 10,000 94,500 人民币 国金7948
2017-06-08 碧桂园(02007) 买入 9.800 10,000 98,000 人民币 国金7948
2017-06-06 碧桂园(02007) 买入 9.850 10,000 98,500 人民币 国金7948
2017-06-05 碧桂园(02007) 买入 9.560 10,000 95,600 人民币 国金7948
2017-06-05 碧桂园(02007) 买入 9.610 10,000 96,100 人民币 国金7948
2017-06-02 碧桂园(02007) 买入 9.440 10,000 94,400 人民币 国金7948
2017-06-01 碧桂园(02007) 买入 9.390 20,000 187,800 人民币 国金7948
2017-05-31 碧桂园(02007) 卖出 9.210 6,000 55,260 人民币 国金7948
2017-05-24 碧桂园(02007) 买入 8.170 10,000 81,700 港元 中银2000
2017-05-23 碧桂园(02007) 买入 8.050 10,000 80,500 港元 中银2000
2017-05-22 碧桂园(02007) 买入 8.190 10,000 81,900 港元 中银2000
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2022-08-12 碧桂园(02007) 409 人民币 国金1030
2021-11-26 碧桂园(02007) 4,511 港元 香港4970
2021-11-26 碧桂园(02007) 827 人民币 国金1030
2021-11-26 碧桂园(02007) 33,048 人民币 国金7948
2021-11-26 碧桂园(02007) 24,786 人民币 银河6811
2021-08-12 碧桂园(02007) 14,592 港元 中银2000
2021-08-12 碧桂园(02007) 5,472 港元 香港4970
2021-08-12 碧桂园(02007) 1,010 人民币 国金1030
2021-08-12 碧桂园(02007) 30,337 人民币 银河6811
2020-11-06 碧桂园(02007) 11,184 港元 中银2000
2020-11-06 碧桂园(02007) 4,194 港元 香港4970
2020-11-06 碧桂园(02007) 791 人民币 国金1030
2020-11-06 碧桂园(02007) 31,634 人民币 国金7948
2020-11-06 碧桂园(02007) 23,725 人民币 银河6811
2020-08-12 碧桂园(02007) 15,658 港元 中银2000
2020-08-12 碧桂园(02007) 6,338 港元 香港4970
2020-08-12 碧桂园(02007) 1,332 人民币 国金1030
2020-08-12 碧桂园(02007) 47,928 人民币 国金7948
2020-08-12 碧桂园(02007) 6,124 人民币 银河6811
2019-11-26 碧桂园(02007) 8,349 港元 中银2000
2019-11-26 碧桂园(02007) 4,301 港元 香港4970
2019-11-26 碧桂园(02007) 27,445 人民币 国金7948
2019-11-26 碧桂园(02007) 4,180 人民币 银河6811
2019-07-12 碧桂园(02007) 11,382 港元 中银2000
2019-07-12 碧桂园(02007) 5,518 港元 香港4970
2019-07-12 碧桂园(02007) 36,597 人民币 国金7948
2018-11-27 碧桂园(02007) 6,366 港元 中银2000
2018-11-27 碧桂园(02007) 3,395 港元 香港4970
2018-11-27 碧桂园(02007) 22,719 人民币 国金7948
2018-11-27 碧桂园(02007) 3,461 人民币 银河6811
2018-07-13 碧桂园(02007) 9,207 港元 中银2000
2018-07-13 碧桂园(02007) 4,604 港元 香港4970
2018-07-13 碧桂园(02007) 31,644 人民币 国金7948
2018-07-13 碧桂园(02007) 4,820 人民币 银河6811
2017-11-14 碧桂园(02007) 21,300 人民币 国金7948
2017-11-14 碧桂园(02007) 847 人民币 银河6811
2017-07-12 碧桂园(02007) 1,156 港元 中银2000