股票

概要
名称
H股ETF
代码
510900
价格
0.999 元
涨跌幅
0.50 %
投入金额
333,063 元
卖出金额
358,766 元
账面成本
-25,703 元
分红
16,045 元
持仓数量
0 股
持仓市值
0 元
盈亏
41,748 元
投入回报率
12.53 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2018-10-11 H股ETF(510900) 卖出 1.118 320,900 358,766 人民币 银河6586
2017-12-01 H股ETF(510900) 买入 1.251 9,900 12,385 人民币 银河6586
2017-11-01 H股ETF(510900) 买入 1.256 9,800 12,309 人民币 银河6586
2017-10-12 H股ETF(510900) 买入 1.231 10,000 12,310 人民币 银河6586
2017-09-06 H股ETF(510900) 买入 1.192 10,500 12,516 人民币 银河6586
2017-08-07 H股ETF(510900) 买入 1.220 10,300 12,566 人民币 银河6586
2017-07-31 H股ETF(510900) 买入 1.190 10,700 12,733 人民币 银河6586
2017-06-15 H股ETF(510900) 买入 1.123 11,200 12,578 人民币 银河6586
2017-05-26 H股ETF(510900) 买入 1.149 10,300 11,835 人民币 银河6586
2017-04-11 H股ETF(510900) 买入 1.116 11,200 12,499 人民币 银河6586
2017-03-02 H股ETF(510900) 买入 1.138 13,200 15,022 人民币 银河6586
2017-02-07 H股ETF(510900) 买入 1.085 13,200 14,322 人民币 银河6586
2017-01-11 H股ETF(510900) 买入 1.080 13,300 14,364 人民币 银河6586
2016-12-05 H股ETF(510900) 买入 1.074 13,000 13,962 人民币 银河6586
2016-11-09 H股ETF(510900) 买入 1.027 13,700 14,070 人民币 银河6586
2016-10-17 H股ETF(510900) 买入 1.030 13,800 14,214 人民币 银河6586
2016-09-19 H股ETF(510900) 买入 1.042 13,400 13,963 人民币 银河6586
2016-08-16 H股ETF(510900) 买入 1.043 13,200 13,768 人民币 银河6586
2016-07-06 H股ETF(510900) 买入 0.921 16,600 15,289 人民币 银河6586
2016-06-15 H股ETF(510900) 买入 0.894 17,100 15,287 人民币 银河6586
2016-05-24 H股ETF(510900) 买入 0.856 18,400 15,750 人民币 银河6586
2016-04-14 H股ETF(510900) 买入 0.936 15,100 14,134 人民币 银河6586
2016-03-08 H股ETF(510900) 买入 0.877 18,300 16,049 人民币 银河6586
2016-02-04 H股ETF(510900) 买入 0.836 20,400 17,054 人民币 银河6586
2016-01-04 H股ETF(510900) 买入 0.985 14,300 14,086 人民币 银河6586
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2018-07-03 H股ETF(510900) 16,045 人民币 银河6586