股票
概要
名称
平安银行
代码
000001
价格
11.500
元
涨跌幅
0.79
%
投入金额
1,650,172
元
卖出金额
2,012,255
元
账面成本
-362,083
元
分红
36,370
元
持仓数量
0
股
持仓市值
0
元
盈亏
398,453
元
投入回报率
24.15
%
年度分红
交易明细
| 日期 | 股票/代码 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.560 | 7,100 | 89,176 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2022-09-09 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.570 | 16,600 | 208,662 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2022-09-09 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.580 | 6,200 | 77,996 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2022-09-09 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.560 | 15,300 | 192,168 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2022-04-14 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.020 | 500 | 8,010 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2022-01-07 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.130 | 100 | 1,713 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-12-03 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.470 | 600 | 10,482 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-12-03 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.430 | 100 | 1,743 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-11-04 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.900 | 100 | 1,790 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2021-11-02 | 平安银行(000001) | 卖出 | 19.320 | 600 | 11,592 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2021-09-23 | 平安银行(000001) | 买入 | 17.720 | 100 | 1,772 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-08-16 | 平安银行(000001) | 卖出 | 19.970 | 100 | 1,997 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-08-10 | 平安银行(000001) | 卖出 | 19.310 | 200 | 3,862 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-07-22 | 平安银行(000001) | 卖出 | 20.430 | 100 | 2,043 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-04-20 | 平安银行(000001) | 卖出 | 21.670 | 100 | 2,167 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-04-01 | 平安银行(000001) | 卖出 | 22.080 | 100 | 2,208 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2021-03-29 | 平安银行(000001) | 卖出 | 21.770 | 100 | 2,177 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-03-29 | 平安银行(000001) | 卖出 | 21.770 | 100 | 2,177 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-12-24 | 平安银行(000001) | 卖出 | 18.230 | 400 | 7,292 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2020-11-09 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.580 | 100 | 1,758 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2020-11-02 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.600 | 47,000 | 827,200 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-11-02 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.420 | 3,000 | 52,260 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-10-30 | 平安银行(000001) | 卖出 | 18.230 | 400 | 7,292 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2020-09-28 | 平安银行(000001) | 卖出 | 15.250 | 1,600 | 24,400 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2020-07-09 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.400 | 2,000 | 30,800 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-07-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.920 | 14,000 | 222,880 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-06-23 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.600 | 3,000 | 37,800 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-05-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.200 | 15,000 | 198,000 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-05-19 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.310 | 14,900 | 198,319 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2020-05-13 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.750 | 1,200 | 16,500 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-04-14 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.700 | 100 | 1,270 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2020-04-14 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.710 | 100 | 1,271 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-03-24 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.380 | 2,200 | 27,236 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-03-05 | 平安银行(000001) | 卖出 | 14.740 | 200 | 2,948 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-02-28 | 平安银行(000001) | 买入 | 14.650 | 6,800 | 99,620 | 人民币 | 国金7948 |
| 2020-02-27 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.000 | 1,500 | 22,500 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-02-20 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.240 | 400 | 6,096 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2020-02-20 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.230 | 100 | 1,523 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2020-02-20 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.220 | 100 | 1,522 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2020-02-20 | 平安银行(000001) | 买入 | 15.220 | 200 | 3,044 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2020-02-11 | 平安银行(000001) | 买入 | 14.800 | 200 | 2,960 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2020-01-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.090 | 200 | 3,218 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2020-01-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.080 | 200 | 3,216 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2020-01-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.080 | 100 | 1,608 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2020-01-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.080 | 100 | 1,608 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-01-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 17.070 | 100 | 1,707 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2020-01-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 17.060 | 200 | 3,412 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2020-01-07 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.030 | 600 | 10,218 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-12-30 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.600 | 100 | 1,660 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2019-12-30 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.590 | 100 | 1,659 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-12-30 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.590 | 100 | 1,659 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-12-26 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.400 | 600 | 9,840 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2019-12-26 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.400 | 200 | 3,280 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-12-26 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.370 | 100 | 1,637 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-12-25 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.460 | 100 | 1,646 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-12-25 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.460 | 100 | 1,646 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-12-24 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.340 | 100 | 1,634 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-12-18 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.570 | 100 | 1,657 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2019-12-17 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.020 | 100 | 1,602 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-12-17 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.010 | 200 | 3,202 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2019-12-04 | 平安银行(000001) | 卖出 | 15.350 | 200 | 3,070 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2019-12-02 | 平安银行(000001) | 卖出 | 15.280 | 400 | 6,112 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2019-11-20 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.010 | 100 | 1,601 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2019-11-19 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.410 | 100 | 1,641 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2019-11-18 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.390 | 300 | 4,917 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2019-11-18 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.360 | 100 | 1,636 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2019-11-18 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.370 | 100 | 1,637 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-11-08 | 平安银行(000001) | 卖出 | 16.860 | 100 | 1,686 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-10-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.240 | 100 | 1,624 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2019-10-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.220 | 200 | 3,244 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2019-10-22 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.230 | 300 | 4,869 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2019-10-21 | 平安银行(000001) | 买入 | 16.840 | 100 | 1,684 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-10-16 | 平安银行(000001) | 卖出 | 17.150 | 300 | 5,145 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-09-27 | 平安银行(000001) | 卖出 | 15.780 | 1,000 | 15,780 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-08-14 | 平安银行(000001) | 卖出 | 14.920 | 100 | 1,492 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-08-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.620 | 200 | 2,724 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2019-08-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.580 | 300 | 4,074 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-08-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.580 | 500 | 6,790 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-08-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.570 | 300 | 4,071 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2019-06-14 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.610 | 700 | 8,827 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-05-15 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.710 | 100 | 1,271 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-05-15 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.680 | 500 | 6,340 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2019-02-14 | 平安银行(000001) | 买入 | 11.210 | 3,700 | 41,477 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2018-12-20 | 平安银行(000001) | 卖出 | 9.750 | 400 | 3,900 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-12-08 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.290 | 2,100 | 21,609 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-11-22 | 平安银行(000001) | 卖出 | 10.490 | 200 | 2,098 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-11-08 | 平安银行(000001) | 卖出 | 10.890 | 1,000 | 10,890 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2018-10-25 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.870 | 500 | 5,435 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-09-06 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.080 | 300 | 3,024 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2018-09-06 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.080 | 500 | 5,040 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2018-09-06 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.080 | 400 | 4,032 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-09-06 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.080 | 800 | 8,064 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2018-09-06 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.080 | 600 | 6,048 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-06-25 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.310 | 400 | 3,724 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-06-20 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.850 | 2,400 | 23,640 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-06-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.350 | 1,100 | 11,385 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2018-06-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.330 | 800 | 8,264 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-06-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.350 | 1,000 | 10,350 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2018-06-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.310 | 300 | 3,093 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-06-05 | 平安银行(000001) | 卖出 | 10.190 | 400 | 4,076 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-05-29 | 平安银行(000001) | 卖出 | 10.550 | 700 | 7,385 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-05-03 | 平安银行(000001) | 卖出 | 10.850 | 100 | 1,085 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2018-03-08 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.050 | 700 | 8,435 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-03-08 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.050 | 500 | 6,025 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2018-03-01 | 平安银行(000001) | 买入 | 10.420 | 200 | 2,084 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2018-02-28 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.000 | 8,000 | 96,000 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2018-02-13 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.110 | 10,000 | 121,100 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-02-09 | 平安银行(000001) | 卖出 | 11.740 | 300 | 3,522 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-01-23 | 平安银行(000001) | 买入 | 14.760 | 700 | 10,332 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2018-01-23 | 平安银行(000001) | 买入 | 14.780 | 700 | 10,346 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2018-01-23 | 平安银行(000001) | 买入 | 14.740 | 1,800 | 26,532 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2018-01-23 | 平安银行(000001) | 买入 | 14.790 | 2,000 | 29,580 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-12-28 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.270 | 1,900 | 25,213 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2017-12-28 | 平安银行(000001) | 买入 | 13.270 | 1,900 | 25,213 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-12-26 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.660 | 300 | 4,098 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2017-12-22 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.480 | 400 | 5,392 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-12-22 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.490 | 400 | 5,396 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2017-12-22 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.480 | 400 | 5,392 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2017-12-22 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.480 | 400 | 5,392 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-12-19 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.910 | 200 | 2,582 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-12-19 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.890 | 100 | 1,289 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2017-12-19 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.770 | 400 | 5,108 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-12-15 | 平安银行(000001) | 买入 | 12.740 | 2,000 | 25,480 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-12-12 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.300 | 400 | 5,320 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2017-12-12 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.310 | 300 | 3,993 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2017-12-12 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.330 | 300 | 3,999 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-12-11 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.010 | 1,100 | 14,311 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2017-12-11 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.030 | 1,300 | 16,939 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-12-07 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.080 | 100 | 1,308 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-12-06 | 平安银行(000001) | 卖出 | 13.120 | 100 | 1,312 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-11-10 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.380 | 800 | 9,904 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-11-08 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.470 | 200 | 2,494 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-11-08 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.480 | 100 | 1,248 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2017-11-08 | 平安银行(000001) | 卖出 | 12.470 | 200 | 2,494 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2017-10-12 | 平安银行(000001) | 卖出 | 11.500 | 1,400 | 16,100 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2017-09-12 | 平安银行(000001) | 卖出 | 11.300 | 200 | 2,260 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-06-26 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.330 | 1,000 | 9,330 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2017-05-02 | 平安银行(000001) | 买入 | 8.920 | 6,000 | 53,520 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-04-19 | 平安银行(000001) | 买入 | 8.920 | 5,000 | 44,600 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2017-02-07 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.310 | 10,000 | 93,100 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2016-12-29 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.060 | 2,000 | 18,120 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2016-12-29 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.060 | 2,000 | 18,120 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2016-12-13 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.400 | 3,000 | 28,200 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2016-12-13 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.400 | 3,000 | 28,200 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2016-12-01 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.580 | 5,000 | 47,900 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2016-12-01 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.580 | 5,000 | 47,900 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2016-11-30 | 平安银行(000001) | 买入 | 9.550 | 2,100 | 20,055 | 人民币 | 华泰8257 |
分红明细
| 日期 | 股票/代码 | 金额 | 货币 | 账户 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 平安银行(000001) | 3,488 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2021-05-13 | 平安银行(000001) | 2,988 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2021-05-13 | 平安银行(000001) | 1,224 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2021-05-13 | 平安银行(000001) | 2,934 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2020-05-28 | 平安银行(000001) | 1,918 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2020-05-28 | 平安银行(000001) | 3,619 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2020-05-28 | 平安银行(000001) | 1,875 | 人民币 | 华泰8257 |
| 2020-05-28 | 平安银行(000001) | 7,412 | 人民币 | 国金7948 |
| 2019-06-25 | 平安银行(000001) | 1,233 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2019-06-25 | 平安银行(000001) | 2,204 | 人民币 | 华泰7416 |
| 2019-06-25 | 平安银行(000001) | 1,450 | 人民币 | 国金7948 |
| 2018-07-11 | 平安银行(000001) | 1,115 | 人民币 | 华泰3479 |
| 2018-07-11 | 平安银行(000001) | 1,850 | 人民币 | 华泰1898 |
| 2018-07-11 | 平安银行(000001) | 1,700 | 人民币 | 华泰8120 |
| 2018-07-11 | 平安银行(000001) | 1,360 | 人民币 | 国金7948 |