股票

概要
名称
美团-W
代码
03690
价格
75.700 元
涨跌幅
0.33 %
投入金额
0 元
卖出金额
288,672 元
账面成本
-288,672 元
分红
0 元
持仓数量
0 股
持仓市值
0 元
盈亏
288,672 元
投入回报率
0.00 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2023-03-31 美团-W(03690) 卖出 144.500 50 7,225 人民币 国金1030
2023-03-29 美团-W(03690) 卖出 140.000 20 2,800 港元 中银2000
2023-03-29 美团-W(03690) 卖出 141.400 170 24,038 人民币 平安5152
2023-03-29 美团-W(03690) 卖出 141.400 1,100 155,540 人民币 国金7948
2023-03-29 美团-W(03690) 卖出 141.400 390 55,146 人民币 银河6586
2023-03-29 美团-W(03690) 卖出 141.400 600 84,840 人民币 银河6811
2023-01-04 美团-W(03690) 买入 0.000 20 0 港元 中银2000
2023-01-04 美团-W(03690) 买入 0.000 170 0 人民币 平安5152
2023-01-04 美团-W(03690) 买入 0.000 50 0 人民币 国金1030
2023-01-04 美团-W(03690) 买入 0.000 1,100 0 人民币 国金7948
2023-01-04 美团-W(03690) 买入 0.000 390 0 人民币 银河6586
2023-01-04 美团-W(03690) 买入 0.000 600 0 人民币 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
无相关记录!