股票

概要
名称
银华日利ETF
代码
511880
价格
100.897 元
涨跌幅
0.01 %
投入金额
21,012,220 元
卖出金额
17,102,002 元
账面成本
3,910,218 元
分红
59,381 元
持仓数量
22,200 股
持仓市值
2,239,913 元
盈亏
1,610,924 元
投入回报率
7.67 %
年度分红
交易明细
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 货币 账户
2026-09-16 银华日利ETF(511880) 卖出 100.793 1,200 120,952 人民币 国金7948
2025-07-16 银华日利ETF(511880) 买入 100.710 400 40,284 人民币 国金7948
2025-07-09 银华日利ETF(511880) 卖出 100.683 100 10,068 人民币 国金7948
2025-07-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.686 1,100 110,755 人民币 国金1030
2025-07-01 银华日利ETF(511880) 买入 100.670 400 40,268 人民币 国金1030
2025-07-01 银华日利ETF(511880) 买入 100.670 3,200 322,144 人民币 国金7948
2025-06-26 银华日利ETF(511880) 买入 100.640 3,500 352,240 人民币 国金7948
2025-06-26 银华日利ETF(511880) 买入 100.641 100 10,064 人民币 银河6586
2025-06-26 银华日利ETF(511880) 买入 100.640 1,400 140,896 人民币 银河6811
2025-06-23 银华日利ETF(511880) 买入 100.638 100 10,064 人民币 银河6811
2025-06-17 银华日利ETF(511880) 买入 100.611 500 50,306 人民币 国金7948
2025-06-13 银华日利ETF(511880) 卖出 100.612 1,500 150,918 人民币 银河6811
2025-06-10 银华日利ETF(511880) 卖出 100.595 1,400 140,833 人民币 银河6586
2025-06-09 银华日利ETF(511880) 卖出 100.591 3,000 301,773 人民币 银河6586
2025-06-09 银华日利ETF(511880) 卖出 100.594 3,000 301,782 人民币 国金7948
2025-06-05 银华日利ETF(511880) 卖出 100.581 1,500 150,872 人民币 国金7948
2025-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.579 300 30,174 人民币 银河6811
2025-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.579 200 20,116 人民币 银河6586
2025-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.579 500 50,290 人民币 国金7948
2025-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.579 300 30,174 人民币 国金1030
2025-06-03 银华日利ETF(511880) 卖出 100.577 1,500 150,866 人民币 国金7948
2025-03-25 银华日利ETF(511880) 买入 100.378 100 10,038 人民币 国金1030
2025-03-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.313 2,900 290,908 人民币 国金7948
2025-03-17 银华日利ETF(511880) 卖出 100.313 2,000 200,626 人民币 银河6586
2025-03-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.326 2,800 280,913 人民币 国金7948
2025-03-11 银华日利ETF(511880) 买入 100.303 2,300 230,697 人民币 银河6586
2025-03-10 银华日利ETF(511880) 买入 100.297 4,900 491,455 人民币 银河6586
2025-03-10 银华日利ETF(511880) 买入 100.297 22,700 2,276,742 人民币 国金1030
2025-03-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.292 100 10,029 人民币 华泰8120
2025-03-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.292 3,800 381,110 人民币 华泰1898
2025-03-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.292 8,100 812,365 人民币 平安5152
2025-02-24 银华日利ETF(511880) 买入 100.239 200 20,048 人民币 国金7948
2025-02-24 银华日利ETF(511880) 买入 100.239 100 10,024 人民币 银河6811
2025-02-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.226 900 90,203 人民币 国金1030
2025-02-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.230 8,100 811,863 人民币 平安5152
2025-02-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.230 3,700 370,851 人民币 华泰1898
2025-02-17 银华日利ETF(511880) 卖出 100.227 1,500 150,340 人民币 银河6811
2025-02-12 银华日利ETF(511880) 买入 100.210 500 50,105 人民币 国金1030
2025-02-05 银华日利ETF(511880) 卖出 100.182 1,400 140,255 人民币 银河6811
2025-01-17 银华日利ETF(511880) 买入 100.107 1,400 140,150 人民币 银河6811
2025-01-17 银华日利ETF(511880) 卖出 100.109 1,400 140,153 人民币 银河6811
2025-01-16 银华日利ETF(511880) 买入 100.104 7,300 730,759 人民币 银河6811
2025-01-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.085 1,100 110,094 人民币 国金1030
2025-01-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.085 7,100 710,604 人民币 国金7948
2025-01-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.085 1,100 110,094 人民币 银河6811
2025-01-06 银华日利ETF(511880) 卖出 100.081 1,300 130,105 人民币 国金7948
2025-01-03 银华日利ETF(511880) 卖出 100.080 1,500 150,120 人民币 国金7948
2024-12-30 银华日利ETF(511880) 买入 101.606 100 10,161 人民币 华泰8120
2024-12-23 银华日利ETF(511880) 买入 101.579 100 10,158 人民币 华泰1898
2024-12-23 银华日利ETF(511880) 买入 101.579 300 30,474 人民币 国金7948
2024-12-23 银华日利ETF(511880) 买入 101.579 1,200 121,895 人民币 银河6811
2024-12-12 银华日利ETF(511880) 买入 101.542 400 40,617 人民币 国金7948
2024-12-09 银华日利ETF(511880) 买入 101.533 200 20,307 人民币 国金1030
2024-10-29 银华日利ETF(511880) 买入 101.379 100 10,138 人民币 国金1030
2024-10-08 银华日利ETF(511880) 买入 101.250 5,700 577,125 人民币 国金7948
2024-09-26 银华日利ETF(511880) 买入 101.252 100 10,125 人民币 国金7948
2024-09-24 银华日利ETF(511880) 买入 101.245 1,300 131,618 人民币 国金7948
2024-09-23 银华日利ETF(511880) 买入 101.251 2,100 212,627 人民币 国金7948
2024-09-12 银华日利ETF(511880) 卖出 101.204 300 30,361 人民币 华泰8120
2024-09-12 银华日利ETF(511880) 卖出 101.204 1,300 131,565 人民币 银河6811
2024-09-10 银华日利ETF(511880) 买入 101.202 100 10,120 人民币 国金1030
2024-09-09 银华日利ETF(511880) 卖出 101.201 1,400 141,681 人民币 国金7948
2024-09-09 银华日利ETF(511880) 卖出 101.199 1,400 141,679 人民币 银河6811
2024-09-09 银华日利ETF(511880) 买入 101.203 2,900 293,489 人民币 银河6811
2024-09-09 银华日利ETF(511880) 卖出 101.204 1,400 141,686 人民币 银河6811
2024-09-06 银华日利ETF(511880) 卖出 101.199 1,400 141,679 人民币 银河6811
2024-09-02 银华日利ETF(511880) 卖出 101.179 1,400 141,651 人民币 银河6811
2024-08-29 银华日利ETF(511880) 卖出 101.155 400 40,462 人民币 银河6811
2024-08-28 银华日利ETF(511880) 卖出 101.154 1,400 141,616 人民币 国金7948
2024-08-28 银华日利ETF(511880) 卖出 101.155 1,400 141,617 人民币 国金7948
2024-08-27 银华日利ETF(511880) 买入 101.151 1,500 151,726 人民币 国金7948
2024-08-27 银华日利ETF(511880) 卖出 101.150 1,500 151,725 人民币 国金7948
2024-08-26 银华日利ETF(511880) 卖出 101.146 500 50,573 人民币 国金7948
2024-08-22 银华日利ETF(511880) 卖出 101.134 500 50,567 人民币 国金7948
2024-08-20 银华日利ETF(511880) 卖出 101.123 500 50,562 人民币 国金7948
2024-08-19 银华日利ETF(511880) 买入 101.120 4,700 475,264 人民币 国金7948
2024-08-15 银华日利ETF(511880) 买入 101.104 1,400 141,546 人民币 银河6811
2024-08-05 银华日利ETF(511880) 买入 101.068 2,800 282,990 人民币 银河6811
2024-08-02 银华日利ETF(511880) 卖出 101.067 1,300 131,387 人民币 银河6811
2024-08-02 银华日利ETF(511880) 卖出 101.066 1,400 141,492 人民币 银河6811
2024-08-01 银华日利ETF(511880) 卖出 101.051 1,400 141,471 人民币 银河6811
2024-08-01 银华日利ETF(511880) 卖出 101.048 1,400 141,467 人民币 银河6811
2024-07-31 银华日利ETF(511880) 买入 101.037 300 30,311 人民币 华泰8120
2024-07-31 银华日利ETF(511880) 卖出 101.047 1,400 141,466 人民币 银河6811
2024-07-30 银华日利ETF(511880) 卖出 101.043 1,400 141,460 人民币 国金7948
2024-07-30 银华日利ETF(511880) 买入 101.043 100 10,104 人民币 银河6811
2024-07-30 银华日利ETF(511880) 卖出 101.043 1,400 141,460 人民币 银河6811
2024-07-29 银华日利ETF(511880) 买入 101.038 4,900 495,086 人民币 银河6811
2024-07-29 银华日利ETF(511880) 卖出 101.039 1,400 141,455 人民币 国金7948
2024-07-29 银华日利ETF(511880) 卖出 101.038 1,400 141,453 人民币 银河6811
2024-07-26 银华日利ETF(511880) 买入 101.036 1,400 141,450 人民币 银河6811
2024-07-26 银华日利ETF(511880) 卖出 101.034 1,400 141,448 人民币 银河6811
2024-07-26 银华日利ETF(511880) 卖出 101.036 1,400 141,450 人民币 国金7948
2024-07-26 银华日利ETF(511880) 卖出 101.035 800 80,828 人民币 银河6811
2024-07-25 银华日利ETF(511880) 卖出 101.025 1,400 141,435 人民币 国金7948
2024-07-24 银华日利ETF(511880) 卖出 101.022 1,400 141,431 人民币 国金7948
2024-07-24 银华日利ETF(511880) 卖出 101.022 1,500 151,533 人民币 银河6811
2024-07-24 银华日利ETF(511880) 卖出 101.022 1,500 151,533 人民币 银河6811
2024-07-23 银华日利ETF(511880) 卖出 101.018 400 40,407 人民币 银河6811
2024-07-23 银华日利ETF(511880) 卖出 101.017 100 10,102 人民币 平安5152
2024-07-23 银华日利ETF(511880) 卖出 101.017 100 10,102 人民币 华泰1898
2024-07-23 银华日利ETF(511880) 卖出 101.016 100 10,102 人民币 银河6586
2024-07-23 银华日利ETF(511880) 卖出 101.016 1,500 151,524 人民币 银河6811
2024-07-22 银华日利ETF(511880) 卖出 101.014 1,500 151,521 人民币 银河6811
2024-07-19 银华日利ETF(511880) 卖出 101.012 1,500 151,518 人民币 银河6811
2024-07-18 银华日利ETF(511880) 卖出 101.001 1,500 151,502 人民币 银河6811
2024-07-16 银华日利ETF(511880) 买入 100.999 5,000 504,995 人民币 银河6811
2024-07-15 银华日利ETF(511880) 卖出 100.993 2,900 292,880 人民币 银河6811
2024-07-15 银华日利ETF(511880) 买入 100.992 6,300 636,250 人民币 银河6811
2024-07-12 银华日利ETF(511880) 卖出 100.985 2,900 292,856 人民币 银河6811
2024-07-11 银华日利ETF(511880) 买入 100.975 6,900 696,728 人民币 国金7948
2024-07-11 银华日利ETF(511880) 买入 100.975 9,200 928,970 人民币 银河6811
2024-07-08 银华日利ETF(511880) 卖出 100.971 2,900 292,816 人民币 银河6811
2024-07-05 银华日利ETF(511880) 卖出 100.968 2,900 292,807 人民币 银河6811
2024-07-05 银华日利ETF(511880) 卖出 100.968 2,900 292,807 人民币 银河6811
2024-07-03 银华日利ETF(511880) 买入 100.963 2,900 292,793 人民币 银河6811
2024-07-01 银华日利ETF(511880) 卖出 100.940 2,900 292,726 人民币 银河6811
2024-07-01 银华日利ETF(511880) 卖出 100.937 2,900 292,717 人民币 银河6811
2024-06-26 银华日利ETF(511880) 买入 100.915 100 10,092 人民币 银河6811
2024-06-24 银华日利ETF(511880) 卖出 100.910 2,900 292,639 人民币 银河6811
2024-06-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.893 100 10,089 人民币 华泰1898
2024-06-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.892 100 10,089 人民币 平安5152
2024-06-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.893 2,900 292,590 人民币 银河6811
2024-06-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.892 11,100 1,119,901 人民币 银河6811
2024-06-18 银华日利ETF(511880) 卖出 100.885 1,400 141,239 人民币 平安5152
2024-06-18 银华日利ETF(511880) 买入 100.887 100 10,089 人民币 国金1030
2024-06-18 银华日利ETF(511880) 买入 100.887 800 80,710 人民币 国金7948
2024-06-18 银华日利ETF(511880) 买入 100.887 100 10,089 人民币 银河6811
2024-06-17 银华日利ETF(511880) 卖出 100.882 1,500 151,323 人民币 华泰3479
2024-06-17 银华日利ETF(511880) 卖出 100.882 1,500 151,323 人民币 华泰8120
2024-06-17 银华日利ETF(511880) 买入 100.882 100 10,088 人民币 平安5152
2024-06-17 银华日利ETF(511880) 买入 100.882 200 20,176 人民币 国金7948
2024-06-17 银华日利ETF(511880) 买入 100.882 100 10,088 人民币 银河6586
2024-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.871 1,500 151,306 人民币 华泰3479
2024-06-14 银华日利ETF(511880) 卖出 100.876 300 30,263 人民币 华泰3479
2024-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.871 1,500 151,306 人民币 华泰8120
2024-06-14 银华日利ETF(511880) 卖出 100.875 300 30,262 人民币 华泰8120
2024-06-14 银华日利ETF(511880) 卖出 100.876 1,400 141,226 人民币 华泰1898
2024-06-14 银华日利ETF(511880) 卖出 100.877 1,600 161,403 人民币 银河6811
2024-06-12 银华日利ETF(511880) 买入 100.864 1,300 131,123 人民币 平安5152
2024-06-12 银华日利ETF(511880) 买入 100.864 300 30,259 人民币 华泰3479
2024-06-12 银华日利ETF(511880) 买入 100.867 300 30,260 人民币 华泰8120
2024-06-12 银华日利ETF(511880) 买入 100.867 1,400 141,214 人民币 华泰1898
2024-06-12 银华日利ETF(511880) 卖出 100.863 3,100 312,675 人民币 银河6811
2024-06-11 银华日利ETF(511880) 买入 100.863 200 20,173 人民币 银河6811
2024-06-11 银华日利ETF(511880) 卖出 100.863 3,200 322,762 人民币 银河6811
2024-06-07 银华日利ETF(511880) 买入 100.866 200 20,173 人民币 国金7948
2024-06-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.864 5,100 514,406 人民币 国金7948
2024-06-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.862 3,900 393,362 人民币 银河6586
2024-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.838 200 20,168 人民币 国金7948
2024-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.838 100 10,084 人民币 银河6586
2024-06-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.838 300 30,251 人民币 银河6811
2024-05-30 银华日利ETF(511880) 买入 100.815 4,700 473,830 人民币 国金7948
2024-05-30 银华日利ETF(511880) 买入 100.815 3,400 342,771 人民币 银河6586
2024-05-30 银华日利ETF(511880) 买入 100.815 1,000 100,815 人民币 银河6811
2024-05-24 银华日利ETF(511880) 买入 100.804 200 20,161 人民币 银河6586
2024-04-17 银华日利ETF(511880) 买入 100.627 4,300 432,696 人民币 银河6811
2024-04-11 银华日利ETF(511880) 卖出 100.615 400 40,246 人民币 银河6811
2024-01-24 银华日利ETF(511880) 买入 100.214 100 10,021 人民币 国金1030
2024-01-18 银华日利ETF(511880) 买入 100.178 100 10,018 人民币 国金7948
2024-01-11 银华日利ETF(511880) 卖出 100.150 100 10,015 人民币 国金7948
2023-12-27 银华日利ETF(511880) 买入 101.822 500 50,911 人民币 国金1030
2023-12-26 银华日利ETF(511880) 买入 101.823 100 10,182 人民币 国金7948
2023-12-22 银华日利ETF(511880) 卖出 101.813 500 50,906 人民币 国金1030
2023-12-22 银华日利ETF(511880) 买入 101.821 200 20,364 人民币 国金1030
2023-12-22 银华日利ETF(511880) 卖出 101.814 800 81,451 人民币 国金7948
2023-12-22 银华日利ETF(511880) 卖出 101.814 500 50,907 人民币 银河6586
2023-12-20 银华日利ETF(511880) 买入 101.800 100 10,180 人民币 银河6811
2023-12-14 银华日利ETF(511880) 买入 101.771 100 10,177 人民币 银河6586
2023-12-14 银华日利ETF(511880) 卖出 101.773 100 10,177 人民币 国金1030
2023-12-14 银华日利ETF(511880) 买入 101.771 900 91,594 人民币 国金7948
2023-12-14 银华日利ETF(511880) 买入 101.771 100 10,177 人民币 银河6811
2023-10-30 银华日利ETF(511880) 买入 101.536 300 30,461 人民币 银河6811
2023-10-19 银华日利ETF(511880) 卖出 101.515 1,500 152,272 人民币 华泰1898
2023-10-17 银华日利ETF(511880) 卖出 101.497 600 60,898 人民币 华泰1898
2023-10-17 银华日利ETF(511880) 卖出 101.496 500 50,748 人民币 华泰1898
2023-10-17 银华日利ETF(511880) 卖出 101.496 500 50,748 人民币 银河6811
2023-10-16 银华日利ETF(511880) 买入 101.491 2,400 243,578 人民币 华泰1898
2023-10-16 银华日利ETF(511880) 买入 101.494 1,400 142,092 人民币 银河6811
2023-10-13 银华日利ETF(511880) 卖出 101.482 1,200 121,778 人民币 银河6811
2023-09-28 银华日利ETF(511880) 卖出 101.452 300 30,436 人民币 华泰1898
2023-09-28 银华日利ETF(511880) 卖出 101.451 100 10,145 人民币 华泰8120
2023-09-22 银华日利ETF(511880) 卖出 101.353 200 20,271 人民币 银河6811
2023-09-15 银华日利ETF(511880) 买入 101.334 1,800 182,401 人民币 银河6811
2023-09-05 银华日利ETF(511880) 买入 101.293 400 40,517 人民币 国金1030
2023-08-24 银华日利ETF(511880) 卖出 101.234 100 10,123 人民币 国金1030
2023-08-18 银华日利ETF(511880) 买入 101.217 300 30,365 人民币 华泰1898
2023-08-14 银华日利ETF(511880) 买入 101.200 100 10,120 人民币 国金1030
2023-08-14 银华日利ETF(511880) 买入 101.197 1,600 161,915 人民币 银河6811
2023-07-27 银华日利ETF(511880) 卖出 101.107 5,600 566,199 人民币 银河6586
2023-07-27 银华日利ETF(511880) 卖出 101.107 1,800 181,993 人民币 银河6811
2023-07-27 银华日利ETF(511880) 卖出 101.107 2,700 272,989 人民币 国金1030
2023-07-27 银华日利ETF(511880) 卖出 101.105 8,200 829,061 人民币 国金7948
2023-07-25 银华日利ETF(511880) 买入 101.095 6,100 616,680 人民币 国金7948
2023-07-13 银华日利ETF(511880) 买入 101.040 200 20,208 人民币 华泰1898
2023-07-06 银华日利ETF(511880) 买入 101.024 100 10,102 人民币 国金7948
2023-06-30 银华日利ETF(511880) 买入 100.974 100 10,097 人民币 银河6811
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 卖出 100.952 300 30,286 人民币 华泰3479
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 卖出 100.952 200 20,190 人民币 华泰1898
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 卖出 100.950 400 40,380 人民币 华泰8120
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 卖出 100.950 300 30,285 人民币 平安5152
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 买入 100.950 100 10,095 人民币 华泰8120
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 买入 100.947 100 10,095 人民币 华泰8120
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 买入 100.947 100 10,095 人民币 平安5152
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 买入 100.947 300 30,284 人民币 国金7948
2023-06-27 银华日利ETF(511880) 买入 100.947 100 10,095 人民币 银河6811
2023-06-19 银华日利ETF(511880) 卖出 100.916 1,500 151,374 人民币 银河6586
2023-06-15 银华日利ETF(511880) 卖出 100.890 100 10,089 人民币 华泰8120
2023-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.896 100 10,090 人民币 华泰1898
2023-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.896 100 10,090 人民币 华泰8120
2023-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.896 100 10,090 人民币 国金1030
2023-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.896 100 10,090 人民币 国金7948
2023-06-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.896 1,100 110,986 人民币 银河6811
2023-06-12 银华日利ETF(511880) 买入 100.887 100 10,089 人民币 国金1030
2023-06-08 银华日利ETF(511880) 买入 100.877 200 20,175 人民币 国金7948
2023-06-08 银华日利ETF(511880) 买入 100.877 100 10,088 人民币 银河6586
2023-06-08 银华日利ETF(511880) 买入 100.877 100 10,088 人民币 银河6811
2023-06-02 银华日利ETF(511880) 卖出 100.850 100 10,085 人民币 国金1030
2023-05-18 银华日利ETF(511880) 买入 100.775 100 10,078 人民币 国金1030
2023-05-12 银华日利ETF(511880) 卖出 100.797 500 50,398 人民币 银河6586
2023-05-11 银华日利ETF(511880) 买入 100.760 100 10,076 人民币 国金7948
2023-05-10 银华日利ETF(511880) 买入 100.740 100 10,074 人民币 国金7948
2023-05-04 银华日利ETF(511880) 卖出 100.696 3,500 352,436 人民币 银河6586
2023-04-28 银华日利ETF(511880) 卖出 100.690 100 10,069 人民币 国金1030
2023-04-28 银华日利ETF(511880) 卖出 100.690 100 10,069 人民币 国金7948
2023-04-24 银华日利ETF(511880) 卖出 100.650 100 10,065 人民币 国金7948
2023-04-21 银华日利ETF(511880) 买入 100.639 400 40,256 人民币 国金1030
2023-04-20 银华日利ETF(511880) 卖出 100.632 400 40,253 人民币 银河6811
2023-04-19 银华日利ETF(511880) 买入 100.631 400 40,252 人民币 银河6586
2023-04-18 银华日利ETF(511880) 买入 100.619 400 40,248 人民币 银河6811
2023-04-17 银华日利ETF(511880) 卖出 100.611 400 40,244 人民币 银河6811
2023-04-10 银华日利ETF(511880) 买入 100.579 300 30,174 人民币 华泰3479
2023-04-10 银华日利ETF(511880) 买入 100.579 100 10,058 人民币 国金1030
2023-04-06 银华日利ETF(511880) 买入 100.557 100 10,056 人民币 国金1030
2023-03-31 银华日利ETF(511880) 买入 100.498 400 40,199 人民币 银河6586
2023-03-31 银华日利ETF(511880) 买入 100.498 800 80,398 人民币 银河6811
2023-03-31 银华日利ETF(511880) 买入 100.498 1,400 140,697 人民币 国金7948
2023-03-31 银华日利ETF(511880) 买入 100.498 200 20,100 人民币 平安5152
2023-03-30 银华日利ETF(511880) 卖出 100.483 100 10,048 人民币 华泰3479
2023-03-15 银华日利ETF(511880) 卖出 100.428 500 50,214 人民币 华泰8257
2023-03-09 银华日利ETF(511880) 卖出 100.413 300 30,124 人民币 银河6586
2023-03-07 银华日利ETF(511880) 卖出 100.407 1,300 130,529 人民币 银河6811
2023-03-07 银华日利ETF(511880) 买入 100.403 1,300 130,524 人民币 银河6811
2023-03-06 银华日利ETF(511880) 卖出 100.394 100 10,039 人民币 银河6811
2023-03-06 银华日利ETF(511880) 卖出 100.394 100 10,039 人民币 华泰3479
2023-03-01 银华日利ETF(511880) 买入 100.366 100 10,037 人民币 华泰8257
2023-02-21 银华日利ETF(511880) 买入 100.330 200 20,066 人民币 华泰8120
2023-02-20 银华日利ETF(511880) 买入 100.330 100 10,033 人民币 华泰8120
2023-02-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.295 200 20,059 人民币 华泰3479
2023-02-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.295 100 10,030 人民币 华泰1898
2023-02-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.295 400 40,118 人民币 华泰8257
2023-02-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.295 2,000 200,590 人民币 国金1030
2023-02-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.295 11,100 1,113,274 人民币 银河6586
2023-02-14 银华日利ETF(511880) 买入 100.295 100 10,030 人民币 银河6811
分红明细
日期 股票/代码 金额 货币 账户
2026-01-07 银华日利ETF(511880) 19,409 人民币 国金1030
2026-01-07 银华日利ETF(511880) 10,860 人民币 国金7948
2026-01-07 银华日利ETF(511880) 1,271 人民币 银河6586
2026-01-07 银华日利ETF(511880) 462 人民币 银河6811
2025-01-03 银华日利ETF(511880) 155 人民币 华泰1898
2025-01-03 银华日利ETF(511880) 155 人民币 华泰8120
2025-01-03 银华日利ETF(511880) 1,707 人民币 国金1030
2025-01-03 银华日利ETF(511880) 15,521 人民币 国金7948
2025-01-03 银华日利ETF(511880) 2,173 人民币 银河6811
2024-01-03 银华日利ETF(511880) 892 人民币 国金1030
2024-01-03 银华日利ETF(511880) 357 人民币 国金7948
2024-01-03 银华日利ETF(511880) 357 人民币 银河6586
2024-01-03 银华日利ETF(511880) 6,062 人民币 银河6811