总览

资产全景 · 三币种
港元汇率 0.8516·美元汇率 6.6860
✓ 数据每日快照自动更新,页面数值为最新快照口径;如需取最新行情汇率,可点右上角时间胶囊手动刷新。
总价值
28,027,402元
净值
2.8291元
总市值
27,943,198元
仓位
90.09%
累计分红
9,464,006元
当年分红
405,134元
累计打新
1,936,152元
当年打新
170,368元
投资组合分布
市场分布
分红分布
持仓前五占比 93.88%

腾讯控股(00700) 12,061,568 43.16%

贵州茅台(600519) 10,764,900 38.52%

银华日利ETF(511880) 2,239,913 8.02%

古井贡B(200596) 597,380 2.14%

大全新能源(DQ) 570,182 2.04%

持仓股票占比
近期交易
日期 股票/代码 类型 价格 数量 金额 结算货币 证券账户
2026-09-16 银华日利ETF(511880) 卖出 100.793 1,200 120,952 人民币 国金7948
2026-08-31 古井贡B(200596) 买入 55.06 300 16,518 港元 中银2000
2025-07-16 银华日利ETF(511880) 买入 100.71 400 40,284 人民币 国金7948
2025-07-09 银华日利ETF(511880) 卖出 100.683 100 10,068 人民币 国金7948
2025-07-04 银华日利ETF(511880) 买入 100.686 1,100 110,755 人民币 国金1030
近期分红
分红日期 股票/代码 分红金额 证券账户
2026-07-08 分众传媒(002027) 551 国金1030
2026-07-08 分众传媒(002027) 11,153 国金7948
2026-07-08 分众传媒(002027) 627 银河6586
2026-07-08 分众传媒(002027) 3,135 银河6811
2026-07-07 中信银行(00998) 1,853 国金1030
近期打新
申购日期 申购名称 申购类型 申购数量 收益 收益率 证券账户
2026-07-27 申能转债 可转债 10 422 42.16% 国金7948
2026-07-27 长鑫科技 股票 500 20,470 472.75% 国金1030
2026-07-27 长鑫科技 股票 4,500 141,030 361.89% 国金7948
2026-07-15 曙26转债 可转债 10 491 49.10% 国金1030
2026-07-03 宜化转债 可转债 10 293 29.28% 国金1030
持仓股票一览
股票/代码 价格(元) 涨跌幅 持仓数量(股) 持仓市值(CNY) 百分比
腾讯控股(00700) 417.800 0.00% 33,900 12,061,568 43.16%
贵州茅台(600519) 1,329.000 1.22% 8,100 10,764,900 38.52%
银华日利ETF(511880) 100.897 0.01% 22,200 2,239,913 8.02%
古井贡B(200596) 53.960 1.05% 13,000 597,380 2.14%
大全新能源(DQ) 10.660 0.09% 8,000 570,182 2.04%
分众传媒(002027) 5.160 1.34% 81,400 420,024 1.50%
康西哥(CNC) 69.603 1.29% 700 325,757 1.17%
H&H国际控股(01112) 21.680 2.07% 11,000 203,090 0.73%
中国平安(601318) 51.880 0.19% 2,400 124,512 0.45%
拼多多(PDD) 81.930 0.59% 220 120,512 0.43%
福耀玻璃(600660) 54.780 0.48% 2,000 109,560 0.39%
泡泡玛特(09992) 142.200 2.27% 800 96,878 0.35%
中信银行(00998) 8.380 1.76% 12,000 85,637 0.31%
中国宏桥(01378) 19.640 0.67% 4,000 66,902 0.24%
中国太平(00966) 17.460 0.40% 3,000 44,607 0.16%
A南方港元(03053) 1,194.400 0.03% 39 39,669 0.14%
新华保险(01336) 42.100 0.38% 900 32,267 0.12%
协鑫科技(03800) 0.655 0.77% 30,000 16,734 0.06%
惠理集团(00806) 1.830 0.83% 8,000 12,467 0.04%
金螳螂(002081) 4.250 1.19% 2,000 8,500 0.03%
中国金茂(00817) 1.255 2.03% 2,000 2,138 0.01%
合计(股票数量:21) 27,943,198 100.00%